Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data rata-rata nilai raport masuk UNIMAL lewat jalur SNBP 2023/2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Rata-rata Nilai Raport Masuk UNIMAL
Berikut ini adalah data rata-rata nilai raport SNBP UNIMAL (Universitas Malikussaleh) yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data survei bersama.
NAMA | JENJANG | PEMINAT 2023 |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 85,46 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 86,13 |
AGRIBISNIS | S1 | 85,63 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 85,98 |
AKUAKULTUR | S1 | 83,39 |
AKUNTANSI | S1 | 86,2 |
ANTROPOLOGI | S1 | 84,43 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 85,7 |
HUKUM | S1 | 86,28 |
ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 85,26 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 84,01 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86,16 |
ILMU POLITIK | S1 | 84,55 |
KEDOKTERAN | S1 | 86,86 |
KEPERAWATAN | D3 | 85,05 |
KEWIRUSAHAAN | S1 | 84,54 |
MANAJEMEN | S1 | 86,62 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 85,85 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83,86 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 84,51 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 85,35 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 83,77 |
PSIKOLOGI | S1 | 86,44 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 85,81 |
SOSIOLOGI | S1 | 85,63 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 84,72 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,13 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 85,96 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,62 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 84,92 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 83,94 |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 83,03 |
TEKNIK MESIN | S1 | 85,74 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 85,78 |
Demikianlah data rata-rata nilai raport UNIMAL 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data rata-rata nilai raport masuk UNIMAL jalur SNBP ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.