Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP UPI 2024 (Universitas Pendidikan Indonesia).
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UPI 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UPI 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,88 |
AKUNTANSI | S1 | 90,75 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,90 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,48 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90,44 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,63 |
BIOLOGI | S1 | 87,47 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89,78 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 90,33 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85,02 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 88,40 |
FISIKA | S1 | 86,14 |
GIZI | S1 | 90,56 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 89,61 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87,89 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90,63 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,86 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90,30 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88,44 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,90 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 87,40 |
KEPERAWATAN | S1 | 90,82 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,12 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87,93 |
KIMIA | S1 | 87,42 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 86,53 |
MANAJEMEN | S1 | 90,84 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88,91 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90,24 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 89,61 |
MATEMATIKA | S1 | 87,99 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85,78 |
MUSIK | S1 | 85,61 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 89,56 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88,67 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88,94 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,23 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 89,37 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 87,18 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 89,62 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85,55 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88,35 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,47 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,95 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89,67 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,05 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,50 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,55 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 88,01 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 85,52 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,75 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85,09 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,03 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87,87 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 88,00 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,03 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89,72 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 88,85 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88,72 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,01 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89,06 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,48 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86,82 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 86,28 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86,03 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86,83 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,80 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 90,41 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89,17 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85,60 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,37 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,95 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85,08 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86,93 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86,08 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88,26 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 88,09 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,91 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86,09 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85,40 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87,38 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90,56 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,54 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89,82 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88,59 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,68 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 90,23 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85,76 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85,47 |
PKN | S1 | 88,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,91 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 88,51 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 88,24 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85,51 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 87,38 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 87,42 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,99 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,71 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 88,69 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90,22 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90,38 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,87 |
Demikianlah data nilai rata-rata SNBP UPI 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata-rata SNBP UPI ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.