Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP UGM 2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UGM 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UGM 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
AGRONOMI | S1 | 91,03 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 90,70 |
AKUNTANSI | S1 | 96,74 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 93,66 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 92,77 |
ARKEOLOGI | S1 | 91,40 |
ARSITEKTUR | S1 | 94,65 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 92,73 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 94,07 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 92,29 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 88,30 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 91,67 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 88,06 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 88,70 |
BIOLOGI | S1 | 93,82 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 92,55 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 93,31 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 89,63 |
FARMASI | S1 | 96,79 |
FILSAFAT | S1 | 92,94 |
FISIKA | S1 | 88,16 |
GEOFISIKA | S1 | 90,72 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 92,94 |
GIZI | S1 | 96,04 |
HIGIENE GIGI | S1 | 91,52 |
HUKUM | S1 | 96,82 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 93,87 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 93,96 |
ILMU EKONOMI | S1 | 94,02 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 95,53 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 96,42 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 95,43 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 96,40 |
ILMU TANAH | S1 | 89,47 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 90,87 |
KEDOKTERAN | S1 | 96,97 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 96,18 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 94,68 |
KEHUTANAN | S1 | 95,00 |
KIMIA | S1 | 92,12 |
MANAJEMEN | S1 | 96,77 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 94,23 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 93,09 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 94,56 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 90,66 |
MATEMATIKA | S1 | 92,61 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 88,35 |
PARIWISATA | S1 | 94,76 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 91,84 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 93,19 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 91,01 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 93,47 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 88,23 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 90,72 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 88,23 |
PERBANKAN | D4 | 92,49 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 94,31 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 93,70 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 88,48 |
PSIKOLOGI | S1 | 96,86 |
SASTRA ARAB | S1 | 93,75 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 94,21 |
SEJARAH | S1 | 90,72 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 90,41 |
SOSIOLOGI | S1 | 92,30 |
STATISTIKA | S1 | 94,41 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 93,13 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 94,22 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 90,59 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 93,19 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 94,42 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 95,29 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 92,75 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 94,44 |
TEKNIK MESIN | S1 | 94,78 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 90,08 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 91,10 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 88,86 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 91,19 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 95,96 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 95,01 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 88,81 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 92,09 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 96,34 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 94,59 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 91,14 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 89,05 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 92,45 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 88,70 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 89,03 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 93,61 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 88,76 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 89,09 |
Demikianlah data nilai rata rata SNBP UGM 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata rata SNBP UGM ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.