Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNS, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNS 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNS 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNS?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNS adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNS maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNS 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNS 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNS saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNS itu sendiri.
Passing Grade UNS – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNS pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 24 | 60 | 1 : 3 | 28,18% |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 489 | 1 : 15 | 52,76% |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 397 | 1 : 11 | 50,90% |
AKUNTANSI | D3 | 16 | 168 | 1 : 11 | 35,18% |
AKUNTANSI | S1 | 34 | 1.147 | 1 : 34 | 57,61% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 466 | 1 : 23 | 52,01% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | 38 | 1 : 3 | 25,82% |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | 60 | 1 : 4 | 27,62% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 18 | 570 | 1 : 32 | 53,47% |
BIOLOGI | S1 | 18 | 182 | 1 : 10 | 37,64% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 796 | 1 : 44 | 56,38% |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | 18 | 1 : 2 | 25,65% |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 218 | 1 : 7 | 43,02% |
DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 171 | 1 : 11 | 35,75% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 39 | 1 : 3 | 25,93% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 549 | 1 : 18 | 53,44% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 469 | 1 : 13 | 52,70% |
FARMASI | D3 | 14 | 272 | 1 : 19 | 46,01% |
FARMASI | S1 | 16 | 1.068 | 1 : 67 | 57,00% |
FISIKA | S1 | 18 | 83 | 1 : 5 | 28,82% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 16 | 377 | 1 : 24 | 50,50% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 669 | 1 : 25 | 55,29% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 592 | 1 : 25 | 54,32% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1.650 | 1 : 14 | 58,63% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 1.383 | 1 : 51 | 58,54% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 312 | 1 : 20 | 47,68% |
ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 209 | 1 : 12 | 41,67% |
ILMU TANAH | S1 | 26 | 218 | 1 : 8 | 42,60% |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 1.381 | 1 : 46 | 58,32% |
KEBIDANAN | D3 | 14 | 233 | 1 : 17 | 44,31% |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 604 | 1 : 50 | 54,78% |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.751 | 1 : 40 | 58,69% |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – | – |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 498 | 1 : 21 | 53,34% |
KIMIA | S1 | 18 | 155 | 1 : 9 | 34,74% |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | 102 | 1 : 3 | 32,76% |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 47 | 1 : 4 | 27,14% |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 2.076 | 1 : 52 | 59,56% |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | 216 | 1 : 14 | 42,12% |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | 297 | 1 : 19 | 47,14% |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | 51 | 1 : 3 | 27,17% |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 180 | 1 : 10 | 36,01% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 18 | 350 | 1 : 19 | 48,39% |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 206 | 1 : 13 | 40,01% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 320 | 1 : 13 | 47,69% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 1.228 | 1 : 31 | 58,23% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 226 | 1 : 14 | 43,68% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 18 | 403 | 1 : 22 | 51,56% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18 | 200 | 1 : 11 | 38,61% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 360 | 1 : 20 | 49,59% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 225 | 1 : 14 | 43,47% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 21 | 225 | 1 : 11 | 43,17% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 42,21% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 106 | 1 : 6 | 33,21% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 18 | 194 | 1 : 11 | 38,34% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 118 | 1 : 7 | 33,81% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 275 | 1 : 11 | 46,35% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 216 | 1 : 7 | 41,71% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 120 | 1 : 6 | 33,94% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 170 | 1 : 8 | 35,62% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 326 | 1 : 18 | 48,21% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 231 | 1 : 14 | 44,27% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 89 | 1 : 6 | 30,29% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 223 | 1 : 14 | 43,12% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 93 | 1 : 6 | 32,03% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 296 | 1 : 19 | 46,77% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 93 | 1 : 5 | 31,61% |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 261 | 1 : 13 | 45,15% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 35,44% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 397 | 1 : 25 | 51,31% |
PERPAJAKAN | D3 | 16 | 230 | 1 : 14 | 44,19% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 96 | 1 : 6 | 32,49% |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 336 | 1 : 7 | 48,28% |
PSIKOLOGI | S1 | 52 | 1.833 | 1 : 35 | 59,40% |
SAINS DATA | S1 | 10 | 145 | 1 : 15 | 34,04% |
SASTRA ARAB | S1 | 17 | 202 | 1 : 12 | 39,91% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 91 | 1 : 5 | 30,81% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 244 | 1 : 14 | 44,98% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 417 | 1 : 25 | 51,81% |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | 45 | 1 : 4 | 26,69% |
SOSIOLOGI | S1 | 28 | 395 | 1 : 14 | 50,74% |
STATISTIKA | S1 | 15 | 362 | 1 : 24 | 49,68% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 429 | 1 : 27 | 51,84% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 692 | 1 : 27 | 55,94% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | 306 | 1 : 17 | 47,19% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | 14 | 1 : 2 | 24,28% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 266 | 1 : 11 | 45,61% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 597 | 1 : 20 | 54,75% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 88 | 1 : 5 | 29,44% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 772 | 1 : 21 | 56,35% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | 54 | 1 : 3 | 27,21% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 88 | 1 : 6 | 28,94% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | 180 | 1 : 11 | 37,43% |
Passing Grade UNS – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNS pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 42 | 170 | 1 : 4 | 39,74% |
AGRIBISNIS | S1 | 56 | 765 | 1 : 14 | 54,73% |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 740 | 1 : 12 | 54,37% |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 247 | 1 : 9 | 42,58% |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 1.585 | 1 : 26 | 58,64% |
ARSITEKTUR | S1 | 35 | 860 | 1 : 25 | 56,69% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 21 | 103 | 1 : 5 | 34,88% |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 27 | 146 | 1 : 5 | 39,07% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 32 | 817 | 1 : 26 | 55,04% |
BIOLOGI | S1 | 32 | 215 | 1 : 7 | 40,58% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 32 | 2.325 | 1 : 73 | 59,16% |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 18 | 106 | 1 : 6 | 35,04% |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 53 | 569 | 1 : 11 | 52,39% |
DESAIN INTERIOR | S1 | 28 | 258 | 1 : 9 | 43,04% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 21 | 128 | 1 : 6 | 37,09% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 842 | 1 : 16 | 56,27% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 63 | 772 | 1 : 12 | 54,91% |
FARMASI | D3 | 25 | 381 | 1 : 15 | 48,81% |
FARMASI | S1 | 28 | 1.548 | 1 : 55 | 58,35% |
FISIKA | S1 | 32 | 154 | 1 : 5 | 39,22% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28 | 645 | 1 : 23 | 53,83% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 968 | 1 : 20 | 57,28% |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 42 | 925 | 1 : 22 | 57,26% |
ILMU HUKUM | S1 | 210 | 2.843 | 1 : 14 | 59,53% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2.035 | 1 : 42 | 58,89% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 28 | 536 | 1 : 19 | 51,23% |
ILMU SEJARAH | S1 | 30 | 322 | 1 : 11 | 46,62% |
ILMU TANAH | S1 | 46 | 429 | 1 : 9 | 49,14% |
INFORMATIKA | S1 | 53 | 2.298 | 1 : 43 | 58,99% |
KEBIDANAN | D3 | 25 | 264 | 1 : 11 | 43,62% |
KEBIDANAN | S1 | 21 | 572 | 1 : 27 | 52,47% |
KEDOKTERAN | S1 | 77 | 3.551 | 1 : 46 | 59,61% |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 21 | (Prodi Baru) | – | – |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 42 | 1.280 | 1 : 30 | 57,50% |
KIMIA | S1 | 32 | 174 | 1 : 5 | 39,78% |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 53 | 287 | 1 : 5 | 44,82% |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 21 | 36 | 1 : 2 | 34,77% |
MANAJEMEN | S1 | 70 | 2.457 | 1 : 35 | 59,50% |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 28 | 415 | 1 : 15 | 49,02% |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 28 | 521 | 1 : 19 | 50,63% |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 28 | 104 | 1 : 4 | 34,89% |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 264 | 1 : 8 | 43,37% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 32 | 516 | 1 : 16 | 50,38% |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 28 | 300 | 1 : 11 | 45,43% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 42 | 504 | 1 : 12 | 49,76% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 70 | 1.436 | 1 : 21 | 57,81% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 28 | 324 | 1 : 12 | 47,10% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 32 | 445 | 1 : 14 | 49,64% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 32 | 239 | 1 : 7 | 42,53% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 31 | 587 | 1 : 19 | 53,18% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 28 | 317 | 1 : 11 | 45,71% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 37 | 346 | 1 : 9 | 47,46% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 42 | 296 | 1 : 7 | 44,96% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 130 | 1 : 4 | 37,18% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 32 | 250 | 1 : 8 | 42,63% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 28 | 174 | 1 : 6 | 40,15% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 44 | 540 | 1 : 12 | 51,47% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 51 | 394 | 1 : 8 | 48,94% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 35 | 127 | 1 : 4 | 36,16% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 37 | 284 | 1 : 8 | 44,13% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32 | 381 | 1 : 12 | 48,80% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 259 | 1 : 9 | 43,12% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 28 | 110 | 1 : 4 | 35,05% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 28 | 270 | 1 : 10 | 43,79% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 28 | 161 | 1 : 6 | 39,54% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 28 | 516 | 1 : 18 | 49,88% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 157 | 1 : 5 | 39,45% |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 35 | 498 | 1 : 14 | 49,68% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 42 | 384 | 1 : 9 | 48,93% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 28 | 743 | 1 : 27 | 54,54% |
PERPAJAKAN | D3 | 28 | 431 | 1 : 15 | 49,14% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 28 | 235 | 1 : 8 | 42,20% |
PETERNAKAN | S1 | 84 | 801 | 1 : 10 | 55,02% |
PSIKOLOGI | S1 | 91 | 3.208 | 1 : 35 | 59,55% |
SAINS DATA | S1 | 18 | 436 | 1 : 24 | 49,60% |
SASTRA ARAB | S1 | 30 | 361 | 1 : 12 | 47,70% |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 30 | 191 | 1 : 6 | 40,35% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 372 | 1 : 12 | 48,27% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 712 | 1 : 24 | 53,97% |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 21 | 80 | 1 : 4 | 34,77% |
SOSIOLOGI | S1 | 49 | 532 | 1 : 11 | 51,00% |
STATISTIKA | S1 | 27 | 555 | 1 : 21 | 51,56% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 522 | 1 : 19 | 50,82% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 46 | 1.150 | 1 : 25 | 57,46% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 32 | 609 | 1 : 19 | 53,35% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 16 | 28 | 1 : 2 | 34,68% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 417 | 1 : 10 | 49,09% |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 834 | 1 : 16 | 55,61% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 32 | 216 | 1 : 7 | 41,24% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1.357 | 1 : 22 | 57,76% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 28 | 123 | 1 : 4 | 35,53% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 28 | 267 | 1 : 10 | 43,71% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 28 | 232 | 1 : 8 | 41,78% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNS 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.