Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk ISI Surakarta, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade ISI Surakarta 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade ISI Surakarta 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade ISI Surakarta?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade ISI Surakarta adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa ISI Surakarta maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade ISI Surakarta 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade ISI Surakarta 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade ISI Surakarta saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade ISI Surakarta itu sendiri.
Passing Grade ISI Surakarta – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade ISI Surakarta pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMASI | D4 | 8 | (Prodi Baru) | – | – | Tidak Ada |
DESAIN INTERIOR | S1 | 28 | 89 | 1 : 3 | 28,22% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 28 | 252 | 1 : 9 | 29,95% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE BATIK | D4 | 27 | 25 | 1 : 1 | 23,77% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 22 | 23 | 1 : 1 | 23,34% | Etnomusikologi |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 30 | 158 | 1 : 5 | 29,36% | Film dan Televisi |
FOTOGRAFI | S1 | 28 | 84 | 1 : 3 | 27,01% | Fotografi |
KOREOGRAFI INKUIRI | S1 | 7 | (Prodi Baru) | – | – | Tidak Ada |
KRIYA | S1 | 17 | 18 | 1 : 1 | 22,16% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI INTERMEDIA | S1 | 7 | (Prodi Baru) | – | – | Tidak Ada |
SENI KARAWITAN | S1 | 28 | 59 | 1 : 2 | 26,06% | Seni Karawitan |
SENI MURNI | S1 | 20 | 41 | 1 : 2 | 25,68% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI PEDALANGAN | S1 | 14 | 13 | 1 : 1 | 21,29% | Pedalangan |
SENJATA TRADISIONAL KERIS | D4 | 8 | 0 | 1 : 0 | 19,32% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
TARI | S1 | 33 | 87 | 1 : 3 | 27,14% | Tari |
TEATER | S1 | 10 | 10 | 1 : 1 | 21,18% | Teater |
Passing Grade ISI Surakarta – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade ISI Surakarta pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMASI | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – | – | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 55 | 164 | 1 : 3 | 29,66% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 55 | 566 | 1 : 10 | 30,00% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE BATIK | D4 | 53 | 34 | 1 : 1 | 27,94% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 43 | 36 | 1 : 1 | 28,51% | Etnomusikologi |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 60 | 302 | 1 : 5 | 29,77% | Film dan Televisi |
FOTOGRAFI | S1 | 55 | 104 | 1 : 2 | 29,37% | Fotografi |
KOREOGRAFI INKUIRI | S1 | 13 | (Prodi Baru) | – | – | – |
KRIYA | S1 | 33 | 19 | 1 : 1 | 25,84% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI INTERMEDIA | S1 | 13 | (Prodi Baru) | – | – | – |
SENI KARAWITAN | S1 | 55 | 82 | 1 : 1 | 29,21% | Seni Karawitan |
SENI MURNI | S1 | 40 | 81 | 1 : 2 | 28,77% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI PEDALANGAN | S1 | 28 | 25 | 1 : 1 | 26,08% | Pedalangan |
SENJATA TRADISIONAL KERIS | D4 | 15 | 2 | 1 : 0 | 24,25% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
TARI | S1 | 65 | 113 | 1 : 2 | 29,42% | Tari |
TEATER | S1 | 20 | 14 | 1 : 1 | 25,82% | Teater |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade ISI Surakarta 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.