Passing Grade UGM 2024 (SNBP & SNBT)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UGM, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UGM 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UGM 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UGM?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UGM adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UGM maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UGM 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UGM

Passing Grade UGM 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UGM saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UGM itu sendiri.

Passing Grade UGM – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UGM pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRONOMI S1 24 132 1 : 6 61,32%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 125 1 : 5 59,63%
AKUNTANSI S1 45 1.015 1 : 23 79,00%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 30 275 1 : 9 69,88%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 205 1 : 7 67,43%
ARKEOLOGI S1 20 149 1 : 7 63,97%
ARSITEKTUR S1 24 470 1 : 20 74,29%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 198 1 : 11 66,94%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 20 312 1 : 16 72,14%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 30 180 1 : 6 65,56%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 75 1 : 5 55,48%
BAHASA INGGRIS D4 18 156 1 : 9 64,70%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 18 (Prodi Baru)
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 14 92 1 : 7 56,15%
BIOLOGI S1 68 295 1 : 4 70,28%
BISNIS PERJALANAN WISATA D4 27 194 1 : 7 66,74%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 260 1 : 10 69,58%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 24 115 1 : 5 58,38%
FARMASI S1 72 1.523 1 : 21 79,32%
FILSAFAT S1 45 212 1 : 5 67,99%
FISIKA S1 21 58 1 : 3 54,02%
GEOFISIKA S1 21 130 1 : 6 60,03%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 33 208 1 : 6 67,80%
GIZI S1 30 747 1 : 25 77,13%
HIGIENE GIGI S1 15 153 1 : 10 64,14%
HUKUM S1 96 1.665 1 : 17 79,55%
ILMU AKTUARIA S1 15 295 1 : 20 70,94%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 300 1 : 3 71,51%
ILMU EKONOMI S1 30 311 1 : 10 72,14%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 695 1 : 29 76,13%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 1.014 1 : 28 78,11%
ILMU KOMPUTER S1 24 684 1 : 29 75,74%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 858 1 : 36 77,90%
ILMU TANAH S1 23 112 1 : 5 58,37%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 131 1 : 4 60,26%
KEDOKTERAN S1 54 2.193 1 : 41 79,69%
KEDOKTERAN GIGI S1 45 751 1 : 17 77,35%
KEDOKTERAN HEWAN S1 68 501 1 : 7 74,57%
KEHUTANAN S1 90 581 1 : 6 75,03%
KIMIA S1 42 177 1 : 4 65,38%
MANAJEMEN S1 45 1.351 1 : 30 79,17%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 323 1 : 13 73,75%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D4 30 221 1 : 7 68,44%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D4 36 363 1 : 10 74,07%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 122 1 : 5 59,57%
MATEMATIKA S1 24 195 1 : 8 66,81%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 76 1 : 7 55,78%
PARIWISATA S1 21 535 1 : 25 74,58%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D4 30 157 1 : 5 64,98%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 234 1 : 10 68,98%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 132 1 : 6 60,49%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D4 18 260 1 : 14 69,74%
PENGELOLAAN HUTAN D4 27 73 1 : 3 55,23%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D4 27 128 1 : 5 59,84%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 12 71 1 : 6 55,14%
PERBANKAN D4 30 190 1 : 6 66,53%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 21 331 1 : 16 73,81%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 285 1 : 12 69,90%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 82 1 : 4 55,97%
PSIKOLOGI S1 68 1.793 1 : 26 79,64%
SASTRA ARAB S1 21 292 1 : 14 70,11%
SASTRA INGGRIS S1 20 315 1 : 16 73,16%
SEJARAH S1 15 129 1 : 9 60,01%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 18 119 1 : 7 59,13%
SOSIOLOGI S1 24 181 1 : 8 65,69%
STATISTIKA S1 18 337 1 : 19 73,91%
TEKNIK BIOMEDIS S1 14 224 1 : 16 68,92%
TEKNIK ELEKTRO S1 26 322 1 : 12 73,51%
TEKNIK FISIKA S1 42 121 1 : 3 59,33%
TEKNIK GEODESI S1 36 247 1 : 7 69,28%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 338 1 : 9 73,99%
TEKNIK INDUSTRI S1 42 657 1 : 16 75,50%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 20 204 1 : 10 66,94%
TEKNIK KIMIA S1 42 360 1 : 9 73,99%
TEKNIK MESIN S1 57 569 1 : 10 74,81%
TEKNIK NUKLIR S1 15 119 1 : 8 59,05%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D4 20 136 1 : 7 62,87%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D4 18 104 1 : 6 57,10%
TEKNIK PERTANIAN S1 32 147 1 : 5 63,96%
TEKNIK SIPIL S1 39 712 1 : 18 76,84%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 20 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 104 1 : 5 56,51%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 33 160 1 : 5 65,20%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 26 767 1 : 30 77,74%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 431 1 : 13 74,08%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D4 22 141 1 : 6 63,88%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D4 22 108 1 : 5 57,98%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D4 29 186 1 : 6 66,10%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D4 18 90 1 : 5 56,01%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D4 20 104 1 : 5 57,62%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D4 29 272 1 : 9 69,87%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D4 20 101 1 : 5 56,22%
TEKNOLOGI VETERINER D4 27 108 1 : 4 58,31%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UGM 2024

Passing Grade UGM – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UGM pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
AGRONOMI S1 24 248 1 : 10 61,92%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 208 1 : 9 61,04%
AKUNTANSI S1 45 1.750 1 : 39 78,87%
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 30 597 1 : 20 71,44%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 444 1 : 15 69,39%
ARKEOLOGI S1 20 305 1 : 15 64,11%
ARSITEKTUR S1 24 823 1 : 34 75,29%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 403 1 : 22 67,82%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 20 567 1 : 28 70,20%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 30 413 1 : 14 68,01%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 164 1 : 12 56,17%
BAHASA INGGRIS D4 18 343 1 : 19 66,99%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 18 (Prodi Baru)
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 14 182 1 : 13 57,86%
BIOLOGI S1 68 420 1 : 6 68,11%
BISNIS PERJALANAN WISATA D4 27 423 1 : 16 68,39%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 502 1 : 19 69,91%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 24 274 1 : 11 63,05%
FARMASI S1 72 1.859 1 : 26 78,88%
FILSAFAT S1 45 538 1 : 12 70,02%
FISIKA S1 21 152 1 : 7 54,98%
GEOFISIKA S1 21 285 1 : 14 63,90%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 33 439 1 : 13 69,16%
GIZI S1 30 1.084 1 : 36 76,19%
HIGIENE GIGI S1 15 238 1 : 16 61,84%
HUKUM S1 96 3.014 1 : 31 79,39%
ILMU AKTUARIA S1 15 426 1 : 28 68,54%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 717 1 : 8 72,96%
ILMU EKONOMI S1 30 646 1 : 22 72,39%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 1.418 1 : 59 78,70%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 1.048 1 : 29 75,64%
ILMU KOMPUTER S1 24 1.220 1 : 51 76,96%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 1.622 1 : 68 78,71%
ILMU TANAH S1 23 216 1 : 9 61,21%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 278 1 : 9 63,44%
KEDOKTERAN S1 54 3.766 1 : 70 79,63%
KEDOKTERAN GIGI S1 45 1.260 1 : 28 77,45%
KEDOKTERAN HEWAN S1 68 1.006 1 : 15 75,61%
KEHUTANAN S1 90 1.236 1 : 14 77,05%
KIMIA S1 42 269 1 : 6 62,84%
MANAJEMEN S1 45 2.307 1 : 51 79,03%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 740 1 : 31 73,63%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D4 30 393 1 : 13 67,71%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D4 36 649 1 : 18 72,68%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 167 1 : 7 56,37%
MATEMATIKA S1 24 324 1 : 14 65,86%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 164 1 : 15 55,48%
PARIWISATA S1 21 808 1 : 38 74,78%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D4 30 229 1 : 8 61,41%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 568 1 : 24 70,74%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 336 1 : 14 66,29%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D4 18 587 1 : 33 71,01%
PENGELOLAAN HUTAN D4 27 280 1 : 10 63,90%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D4 27 194 1 : 7 59,47%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 12 126 1 : 11 54,21%
PERBANKAN D4 30 385 1 : 13 67,67%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 21 637 1 : 30 72,39%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 620 1 : 26 72,26%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 134 1 : 6 54,95%
PSIKOLOGI S1 68 3.837 1 : 56 79,97%
SASTRA ARAB S1 21 448 1 : 21 69,55%
SASTRA INGGRIS S1 20 704 1 : 35 72,71%
SEJARAH S1 15 201 1 : 13 59,91%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 18 249 1 : 14 62,60%
SOSIOLOGI S1 24 359 1 : 15 67,04%
STATISTIKA S1 18 605 1 : 34 72,22%
TEKNIK BIOMEDIS S1 14 333 1 : 24 66,09%
TEKNIK ELEKTRO S1 26 576 1 : 22 70,76%
TEKNIK FISIKA S1 42 298 1 : 7 64,06%
TEKNIK GEODESI S1 36 523 1 : 15 69,94%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 728 1 : 20 73,14%
TEKNIK INDUSTRI S1 42 1.211 1 : 29 76,95%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 20 223 1 : 11 61,26%
TEKNIK KIMIA S1 42 590 1 : 14 71,08%
TEKNIK MESIN S1 57 806 1 : 14 73,95%
TEKNIK NUKLIR S1 15 339 1 : 23 66,63%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D4 20 250 1 : 13 62,76%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D4 18 205 1 : 11 60,50%
TEKNIK PERTANIAN S1 32 269 1 : 8 62,90%
TEKNIK SIPIL S1 39 1.184 1 : 30 76,76%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 20 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 205 1 : 9 60,22%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 33 309 1 : 9 64,88%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 26 1.740 1 : 67 78,86%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 844 1 : 26 75,46%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D4 22 179 1 : 8 57,78%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D4 22 156 1 : 7 55,32%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D4 29 318 1 : 11 65,25%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D4 18 167 1 : 9 56,41%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D4 20 197 1 : 10 59,79%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D4 29 551 1 : 19 70,07%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D4 20 170 1 : 9 57,73%
TEKNOLOGI VETERINER D4 27 187 1 : 7 57,99%
Baca Juga:  Akreditasi UGM Jurusan dan Sertifikat Institusi 2024 Terbaru

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UGM 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya