Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNY, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNY 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNY 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNY?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNY adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNY maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNY 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNY 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNY saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNY itu sendiri.
Passing Grade UNY – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNY pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 24 | 437 | 1 : 18 | 55,27% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 835 | 1 : 35 | 58,28% |
AKUNTANSI | D4 | 24 | 192 | 1 : 8 | 45,91% |
AKUNTANSI | S1 | 24 | 1.207 | 1 : 50 | 58,59% |
ARSITEKTUR | S1 | 8 | 204 | 1 : 26 | 49,23% |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 746 | 1 : 47 | 57,66% |
BIOLOGI | S1 | 16 | 163 | 1 : 10 | 44,38% |
FISIKA | S1 | 16 | 42 | 1 : 3 | 35,34% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 41,84% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1.387 | 1 : 46 | 58,94% |
ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 200 | 1 : 13 | 46,03% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 49 | 1 : 6 | 35,59% |
KIMIA | S1 | 16 | 124 | 1 : 8 | 43,10% |
MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.350 | 1 : 49 | 59,84% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 24 | 217 | 1 : 9 | 51,37% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 236 | 1 : 15 | 51,88% |
MATEMATIKA | S1 | 16 | 152 | 1 : 10 | 43,93% |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 8 | 118 | 1 : 15 | 42,65% |
PARIWISATA | S1 | 16 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 22 | 324 | 1 : 15 | 54,21% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 150 | 1 : 7 | 43,90% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 640 | 1 : 17 | 56,58% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 653 | 1 : 16 | 56,86% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 30 | 310 | 1 : 10 | 54,13% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 49 | 1 : 3 | 35,73% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 41 | 1 : 3 | 34,94% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 234 | 1 : 15 | 51,58% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 214 | 1 : 9 | 50,19% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 81 | 1 : 5 | 40,42% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 177 | 1 : 11 | 45,64% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 256 | 1 : 16 | 52,31% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.622 | 1 : 34 | 59,60% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 176 | 1 : 7 | 45,17% |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 203 | 1 : 13 | 48,58% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 398 | 1 : 10 | 55,12% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 107 | 1 : 4 | 40,96% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 201 | 1 : 5 | 46,20% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 244 | 1 : 15 | 52,09% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 115 | 1 : 7 | 41,23% |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 56 | 1 : 4 | 36,42% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 218 | 1 : 9 | 51,53% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 99 | 1 : 6 | 40,59% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 416 | 1 : 26 | 55,18% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 212 | 1 : 10 | 49,64% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 80 | 1 : 5 | 38,77% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 133 | 1 : 8 | 43,43% |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 120 | 1 : 8 | 42,71% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 305 | 1 : 19 | 53,29% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 708 | 1 : 44 | 56,89% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 549 | 1 : 34 | 56,40% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 79 | 1 : 5 | 38,17% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 25 | 1 : 3 | 34,92% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 439 | 1 : 55 | 55,27% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 66 | 1 : 4 | 37,68% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 140 | 1 : 9 | 43,50% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 191 | 1 : 12 | 45,87% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 112 | 1 : 7 | 41,23% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 34,15% |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 8 | 16 | 1 : 2 | 34,14% |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 8 | 57 | 1 : 7 | 36,54% |
PSIKOLOGI | S1 | 38 | 1.653 | 1 : 44 | 59,68% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 257 | 1 : 11 | 53,04% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 480 | 1 : 20 | 55,84% |
STATISTIKA | S1 | 8 | 211 | 1 : 26 | 49,43% |
TATA BOGA | D4 | 16 | 702 | 1 : 44 | 56,89% |
TATA BUSANA | D4 | 16 | 307 | 1 : 19 | 54,13% |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 8 | 240 | 1 : 30 | 51,97% |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 8 | 61 | 1 : 8 | 37,63% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 154 | 1 : 10 | 43,99% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 49 | 1 : 3 | 35,85% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 217 | 1 : 14 | 51,13% |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 89 | 1 : 6 | 40,55% |
TEKNIK MESIN | D4 | 8 | 200 | 1 : 25 | 46,16% |
TEKNIK SIPIL | D4 | 8 | 80 | 1 : 10 | 39,88% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 16 | 382 | 1 : 24 | 54,34% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 16 | 496 | 1 : 31 | 56,12% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 129 | 1 : 8 | 43,36% |
Passing Grade UNY – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNY pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 36 | 748 | 1 : 21 | 55,72% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 36 | 1.170 | 1 : 33 | 58,57% |
AKUNTANSI | D4 | 36 | 361 | 1 : 10 | 48,64% |
AKUNTANSI | S1 | 36 | 1.481 | 1 : 41 | 58,73% |
ARSITEKTUR | S1 | 12 | 531 | 1 : 44 | 53,74% |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 24 | 925 | 1 : 39 | 58,08% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 42,00% |
FISIKA | S1 | 24 | 97 | 1 : 4 | 35,91% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 36 | 200 | 1 : 6 | 38,82% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 2.491 | 1 : 55 | 59,20% |
ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 313 | 1 : 13 | 46,64% |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 120 | 1 : 10 | 36,42% |
KIMIA | S1 | 24 | 188 | 1 : 8 | 38,28% |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 2.969 | 1 : 41 | 59,54% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 36 | 462 | 1 : 13 | 52,65% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 389 | 1 : 16 | 49,67% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 217 | 1 : 9 | 41,41% |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 12 | 189 | 1 : 16 | 38,29% |
PARIWISATA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 33 | 448 | 1 : 14 | 52,05% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 238 | 1 : 7 | 43,01% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 57 | 823 | 1 : 14 | 56,95% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 887 | 1 : 15 | 57,04% |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 45 | 409 | 1 : 9 | 50,06% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 24 | 91 | 1 : 4 | 35,72% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 92 | 1 : 4 | 35,73% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 275 | 1 : 11 | 46,32% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 356 | 1 : 10 | 48,33% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 110 | 1 : 5 | 36,00% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 216 | 1 : 9 | 41,35% |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 386 | 1 : 16 | 49,48% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2.001 | 1 : 28 | 59,17% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 245 | 1 : 7 | 43,73% |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 307 | 1 : 13 | 46,60% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 735 | 1 : 12 | 54,73% |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 211 | 1 : 6 | 40,56% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 388 | 1 : 6 | 49,56% |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 336 | 1 : 14 | 46,76% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 136 | 1 : 6 | 36,98% |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 24 | 50 | 1 : 2 | 34,91% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 36 | 369 | 1 : 10 | 49,32% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 24 | 219 | 1 : 9 | 41,84% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 438 | 1 : 18 | 50,30% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 33 | 347 | 1 : 11 | 47,12% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 141 | 1 : 6 | 37,15% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 181 | 1 : 8 | 37,99% |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 24 | 134 | 1 : 6 | 36,59% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 24 | 362 | 1 : 15 | 49,15% |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 891 | 1 : 37 | 57,63% |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 24 | 568 | 1 : 24 | 53,89% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 36,11% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 44 | 1 : 4 | 34,72% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 891 | 1 : 74 | 58,01% |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 24 | 96 | 1 : 4 | 35,85% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 204 | 1 : 9 | 40,07% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 223 | 1 : 9 | 41,94% |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 224 | 1 : 9 | 42,58% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 12 | 60 | 1 : 5 | 34,94% |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 12 | 37 | 1 : 3 | 34,27% |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 12 | 123 | 1 : 10 | 36,50% |
PSIKOLOGI | S1 | 57 | 2.724 | 1 : 48 | 59,34% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 358 | 1 : 10 | 48,63% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 750 | 1 : 21 | 56,79% |
STATISTIKA | S1 | 12 | 262 | 1 : 22 | 46,08% |
TATA BOGA | D4 | 24 | 1.091 | 1 : 45 | 58,45% |
TATA BUSANA | D4 | 24 | 442 | 1 : 18 | 51,20% |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 12 | 417 | 1 : 35 | 50,29% |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 12 | 160 | 1 : 13 | 37,54% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 355 | 1 : 15 | 47,50% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 24 | 80 | 1 : 3 | 35,70% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 688 | 1 : 29 | 54,47% |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 37,73% |
TEKNIK MESIN | D4 | 12 | 347 | 1 : 29 | 47,34% |
TEKNIK SIPIL | D4 | 12 | 217 | 1 : 18 | 41,42% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 741 | 1 : 31 | 55,17% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1.054 | 1 : 44 | 58,42% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 24 | 228 | 1 : 10 | 42,83% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNY 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.