Passing Grade UNHAS 2024 (SNBP & SNBT)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNHAS, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNHAS 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNHAS 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UNHAS?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNHAS adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNHAS maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNHAS 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UNHAS

Passing Grade UNHAS 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNHAS saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNHAS itu sendiri.

Passing Grade UNHAS – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNHAS pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PUBLIK S1 36 444 1 : 12 50,79%
AGRIBISNIS S1 60 525 1 : 9 53,96%
AGRIBISNIS PANGAN D4 14 28 1 : 2 24,16%
AGRIBISNIS PETERNAKAN D4 14 18 1 : 1 21,00%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 33 70 1 : 2 27,06%
AGROTEKNOLOGI S1 75 341 1 : 5 45,83%
AKUNTANSI S1 56 1.196 1 : 21 57,01%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 27 103 1 : 4 30,07%
ARKEOLOGI S1 40 72 1 : 2 29,07%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 22 64 1 : 3 26,68%
BIOLOGI S1 26 114 1 : 4 32,93%
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI D4 14 10 1 : 1 20,22%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 33 59 1 : 2 26,05%
DESTINASI PARIWISATA D4 14 33 1 : 2 24,35%
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM S1 16 (Prodi Baru)
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 50 333 1 : 7 45,69%
FARMASI S1 54 1.743 1 : 32 59,74%
FISIKA S1 18 82 1 : 5 29,98%
FISOTERAPI S1 20 311 1 : 16 45,67%
GEOFISIKA S1 20 105 1 : 5 31,17%
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA S1 40 353 1 : 9 48,06%
ILMU AKTUARIA S1 16 152 1 : 10 36,23%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 39 205 1 : 5 36,82%
ILMU GIZI S1 30 810 1 : 27 54,49%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 40 501 1 : 13 52,18%
ILMU HUKUM S1 110 1.556 1 : 14 59,00%
ILMU KELAUTAN S1 55 132 1 : 2 33,84%
ILMU KEPERAWATAN S1 40 1.116 1 : 28 56,67%
ILMU KOMPUTER S1 20 517 1 : 26 52,68%
ILMU KOMUNIKASI S1 40 815 1 : 20 54,65%
ILMU PEMERINTAHAN S1 35 280 1 : 8 44,75%
ILMU POLITIK S1 30 224 1 : 7 37,84%
ILMU SEJARAH S1 40 103 1 : 3 30,23%
ILMU TANAH S1 39 85 1 : 2 30,03%
KEDOKTERAN HEWAN S1 45 272 1 : 6 40,29%
KEHUTANAN S1 83 357 1 : 4 48,88%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 70 1.325 1 : 19 57,54%
KETEKNIKAN PERTANIAN S1 39 259 1 : 7 39,22%
KIMIA S1 22 150 1 : 7 35,50%
KONSERVASI HUTAN S1 24 70 1 : 3 28,03%
MANAJEMEN S1 70 1.660 1 : 24 59,37%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 33 68 1 : 2 26,89%
MATEMATIKA S1 20 151 1 : 8 35,75%
PARAMEDIK VETERINER D4 12 (Prodi Baru)
PARIWISATA S1 40 250 1 : 6 38,15%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 33 60 1 : 2 26,35%
PENDIDIKAN DOKTER S1 69 1.908 1 : 28 59,79%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 50 1.018 1 : 20 56,60%
PETERNAKAN S1 225 266 1 : 1 40,19%
PROTEKSI TANAMAN S1 39 75 1 : 2 29,41%
PSIKOLOGI S1 39 976 1 : 25 56,53%
REKAYASA KEHUTANAN S1 30 40 1 : 1 26,04%
SASTRA ASIA BARAT/ARAB S1 40 112 1 : 3 31,22%
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR S1 40 24 1 : 1 23,05%
SASTRA INDONESIA S1 60 130 1 : 2 33,68%
SASTRA INGGRIS S1 38 348 1 : 9 46,68%
SASTRA JEPANG S1 60 81 1 : 1 29,94%
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN S1 40 21 1 : 1 22,08%
SOSIOLOGI S1 30 152 1 : 5 36,65%
STATISTIKA S1 20 265 1 : 13 39,98%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 25 364 1 : 15 49,11%
TEKNIK ELEKTRO S1 40 370 1 : 9 50,76%
TEKNIK GEOLOGI S1 23 294 1 : 13 45,09%
TEKNIK INDUSTRI S1 22 468 1 : 21 51,38%
TEKNIK INFORMATIKA S1 25 1.339 1 : 54 57,93%
TEKNIK KELAUTAN S1 30 71 1 : 2 28,54%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 25 261 1 : 10 39,56%
TEKNIK MESIN S1 35 273 1 : 8 40,41%
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA S1 23 257 1 : 11 38,46%
TEKNIK PERKAPALAN S1 33 145 1 : 4 34,25%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 18 972 1 : 54 56,49%
TEKNIK SIPIL S1 34 746 1 : 22 54,22%
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN S1 40 72 1 : 2 28,90%
TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN D4 12 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 22 37 1 : 2 25,85%
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK D4 14 7 1 : 1 19,94%
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN D4 14 20 1 : 1 21,71%
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK D4 14 5 1 : 0 19,24%
TERAPI GIGI D4 14 115 1 : 8 33,17%
Baca Juga:  Daya Tampung Unhas SNBT 2024, Yuk Intip Peluang Masuk Kamu

Passing Grade UNHAS – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNHAS pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PUBLIK S1 60 579 1 : 10 48,31%
AGRIBISNIS S1 120 532 1 : 4 46,44%
AGRIBISNIS PANGAN D4 35 61 1 : 2 23,83%
AGRIBISNIS PETERNAKAN D4 35 36 1 : 1 22,01%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 113 110 1 : 1 28,31%
AGROTEKNOLOGI S1 150 370 1 : 2 40,67%
AKUNTANSI S1 140 1.299 1 : 9 56,06%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 63 184 1 : 3 36,04%
ARKEOLOGI S1 50 94 1 : 2 26,75%
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK S1 33 112 1 : 3 28,53%
BIOLOGI S1 91 132 1 : 1 31,05%
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI D4 35 18 1 : 1 19,99%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 113 71 1 : 1 25,83%
DESTINASI PARIWISATA D4 35 46 1 : 1 22,87%
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM S1 48 (Prodi Baru)
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 150 594 1 : 4 49,19%
FARMASI S1 90 1.985 1 : 22 58,54%
FISIKA S1 63 95 1 : 2 27,09%
FISOTERAPI S1 40 400 1 : 10 42,17%
GEOFISIKA S1 70 129 1 : 2 31,01%
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA S1 70 472 1 : 7 44,61%
ILMU AKTUARIA S1 48 228 1 : 5 36,80%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 78 239 1 : 3 37,01%
ILMU GIZI S1 75 913 1 : 12 53,48%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 60 786 1 : 13 52,00%
ILMU HUKUM S1 160 2.176 1 : 14 59,53%
ILMU KELAUTAN S1 188 224 1 : 1 36,75%
ILMU KEPERAWATAN S1 75 920 1 : 12 54,55%
ILMU KOMPUTER S1 50 804 1 : 16 52,39%
ILMU KOMUNIKASI S1 50 1.142 1 : 23 55,71%
ILMU PEMERINTAHAN S1 60 388 1 : 6 41,00%
ILMU POLITIK S1 40 270 1 : 7 37,16%
ILMU SEJARAH S1 50 85 1 : 2 26,49%
ILMU TANAH S1 78 115 1 : 1 29,36%
KEDOKTERAN HEWAN S1 65 439 1 : 7 44,06%
KEHUTANAN S1 191 509 1 : 3 46,42%
KESEHATAN MASYARAKAT S1 175 1.489 1 : 9 56,40%
KETEKNIKAN PERTANIAN S1 78 289 1 : 4 37,98%
KIMIA S1 77 153 1 : 2 33,47%
KONSERVASI HUTAN S1 54 141 1 : 3 32,39%
MANAJEMEN S1 150 1.908 1 : 13 58,43%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 113 109 1 : 1 27,10%
MATEMATIKA S1 70 148 1 : 2 32,97%
PARAMEDIK VETERINER D4 30 (Prodi Baru)
PARIWISATA S1 50 345 1 : 7 39,59%
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 113 137 1 : 1 31,12%
PENDIDIKAN DOKTER S1 131 3.681 1 : 28 59,96%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 75 1.755 1 : 23 58,43%
PETERNAKAN S1 203 362 1 : 2 39,75%
PROTEKSI TANAMAN S1 78 136 1 : 2 31,09%
PSIKOLOGI S1 53 1.338 1 : 25 56,38%
REKAYASA KEHUTANAN S1 68 75 1 : 1 26,34%
SASTRA ASIA BARAT/ARAB S1 50 159 1 : 3 33,50%
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR S1 50 38 1 : 1 22,58%
SASTRA INDONESIA S1 75 164 1 : 2 33,76%
SASTRA INGGRIS S1 57 407 1 : 7 43,94%
SASTRA JEPANG S1 75 143 1 : 2 32,97%
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN S1 50 44 1 : 1 22,81%
SOSIOLOGI S1 70 178 1 : 3 36,03%
STATISTIKA S1 50 320 1 : 6 38,12%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 60 539 1 : 9 46,61%
TEKNIK ELEKTRO S1 96 496 1 : 5 46,31%
TEKNIK GEOLOGI S1 66 498 1 : 8 46,40%
TEKNIK INDUSTRI S1 60 684 1 : 11 51,25%
TEKNIK INFORMATIKA S1 60 2.019 1 : 34 59,45%
TEKNIK KELAUTAN S1 85 116 1 : 1 30,72%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 60 401 1 : 7 43,52%
TEKNIK MESIN S1 80 444 1 : 6 44,22%
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA S1 59 400 1 : 7 41,80%
TEKNIK PERKAPALAN S1 55 211 1 : 4 36,32%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 52 1.588 1 : 31 57,18%
TEKNIK SIPIL S1 79 1.128 1 : 14 54,68%
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN S1 62 141 1 : 2 31,92%
TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN D4 30 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 75 55 1 : 1 23,66%
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK D4 35 11 1 : 0 19,39%
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN D4 35 25 1 : 1 20,18%
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK D4 35 5 1 : 0 19,19%
TERAPI GIGI D4 35 168 1 : 5 34,29%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP Unhas 2024 (Makassar)

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNHAS 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya