Passing Grade UNM 2024 (SNBP & SNBT)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNM, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNM 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNM 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UNM?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNM adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNM maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNM 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UNM

Passing Grade UNM 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNM saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNM itu sendiri.

Passing Grade UNM – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNM pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 95 816 1 : 9 38,76%
ADMINISTRASI NEGARA S1 50 599 1 : 12 37,39%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 35 171 1 : 5 31,02%
AKUNTANSI D4 32 47 1 : 1 23,43%
AKUNTANSI S1 58 967 1 : 17 39,08%
ANIMASI D4 12 (Prodi Baru)
ARSITEKTUR S1 41 215 1 : 5 32,47%
BAHASA INGGRIS D4 27 31 1 : 1 21,14%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 35 727 1 : 21 37,84%
BIOLOGI S1 27 102 1 : 4 27,38%
BIOTEKNOLOGI S1 13 (Prodi Baru)
BISNIS DIGITAL S1 35 299 1 : 9 36,02%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 66 132 1 : 2 29,22%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 35 208 1 : 6 32,21%
FISIKA S1 11 33 1 : 3 21,81%
FISIOTERAPI S1 45 230 1 : 5 33,71%
GEOGRAFI S1 25 82 1 : 3 25,16%
GIZI S1 95 688 1 : 7 37,76%
HUKUM BISNIS S1 48 200 1 : 4 31,93%
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 47 439 1 : 9 37,32%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 32 67 1 : 2 24,93%
KEWIRAUSAHAAN S1 47 181 1 : 4 31,24%
KIMIA S1 23 66 1 : 3 24,08%
MANAJEMEN S1 93 1.943 1 : 21 39,43%
MATEMATIKA S1 25 93 1 : 4 26,08%
MESIN OTOMOTIF D4 20 47 1 : 2 23,18%
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 32 88 1 : 3 25,90%
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 44 383 1 : 9 36,25%
PEND. AKUNTANSI S1 32 106 1 : 3 27,44%
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 21 1 : 2 19,48%
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 18 1 : 2 18,94%
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 11 10 1 : 1 18,11%
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 94 1.066 1 : 11 39,08%
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 46 189 1 : 4 31,53%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 59 264 1 : 4 33,89%
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 14 1 : 1 18,71%
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 11 29 1 : 3 20,24%
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 11 19 1 : 2 19,36%
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 22 93 1 : 4 26,76%
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 28 206 1 : 7 32,00%
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 28 71 1 : 3 25,05%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 37 157 1 : 4 30,06%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 27 45 1 : 2 22,90%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 80 395 1 : 5 36,26%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 91 421 1 : 5 37,03%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 20 34 1 : 2 22,37%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 11 29 1 : 3 20,25%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 48 207 1 : 4 32,20%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 47 166 1 : 4 30,36%
PENDIDIKAN FISIKA S1 25 85 1 : 3 25,39%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 140 1 : 4 29,74%
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 44 224 1 : 5 33,58%
PENDIDIKAN IPA S1 25 94 1 : 4 27,08%
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 11 13 1 : 1 18,55%
PENDIDIKAN IPS S1 28 89 1 : 3 25,96%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 161 296 1 : 2 34,91%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 56 134 1 : 2 29,46%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 43 164 1 : 4 30,28%
PENDIDIKAN KIMIA S1 25 80 1 : 3 25,08%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 35 66 1 : 2 24,17%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 20 32 1 : 2 21,31%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 48 299 1 : 6 35,54%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 28 177 1 : 6 31,04%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 28 209 1 : 7 32,25%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 43 59 1 : 1 23,82%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 23 43 1 : 2 22,43%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 11 40 1 : 4 22,41%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 32 51 1 : 2 23,46%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 87 944 1 : 11 39,07%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 20 57 1 : 3 23,57%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 32 172 1 : 5 31,03%
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 11 16 1 : 1 18,89%
PSIKOLOGI S1 103 1.244 1 : 12 39,41%
REKAYASA ELEKTRO S1 22 (Prodi Baru)
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 13 (Prodi Baru)
SASTRA INDONESIA S1 37 87 1 : 2 25,67%
SASTRA INGGRIS S1 49 212 1 : 4 32,36%
SENI TARI S1 12 33 1 : 3 22,27%
SOSIOLOGI S1 28 117 1 : 4 29,21%
STATISTIKA S1 54 220 1 : 4 33,42%
TATA BOGA D4 22 142 1 : 6 30,06%
TATA BUSANA D3 11 113 1 : 10 29,16%
TEKNIK ELEKTRO D4 43 112 1 : 3 28,80%
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 10 26 1 : 3 19,54%
TEKNIK KOMPUTER S1 54 763 1 : 14 38,06%
TEKNIK MESIN D4 32 99 1 : 3 27,27%
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 54 159 1 : 3 30,22%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 22 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 32 94 1 : 3 27,22%
Baca Juga:  SKOR UTBK UNM 2024, Nilai Minimal Lolos SNBT

Passing Grade UNM – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNM pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 126 990 1 : 8 42,71%
ADMINISTRASI NEGARA S1 70 817 1 : 12 42,47%
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 47 267 1 : 6 37,65%
AKUNTANSI D4 44 82 1 : 2 28,28%
AKUNTANSI S1 79 1.116 1 : 14 43,67%
ANIMASI D4 16 (Prodi Baru)
ARSITEKTUR S1 56 326 1 : 6 39,91%
BAHASA INGGRIS D4 49 40 1 : 1 23,20%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 47 929 1 : 20 42,47%
BIOLOGI S1 31 106 1 : 3 30,31%
BIOTEKNOLOGI S1 16 (Prodi Baru)
BISNIS DIGITAL S1 47 555 1 : 12 41,89%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 88 181 1 : 2 33,66%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 47 287 1 : 6 39,51%
FISIKA S1 15 36 1 : 2 22,86%
FISIOTERAPI S1 60 338 1 : 6 40,16%
GEOGRAFI S1 29 110 1 : 4 30,99%
GIZI S1 126 930 1 : 7 42,49%
HUKUM BISNIS S1 63 534 1 : 8 41,42%
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 65 626 1 : 10 42,23%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 44 98 1 : 2 29,84%
KEWIRAUSAHAAN S1 63 279 1 : 4 38,12%
KIMIA S1 27 67 1 : 2 24,82%
MANAJEMEN S1 126 2.220 1 : 18 44,80%
MATEMATIKA S1 29 82 1 : 3 27,47%
MESIN OTOMOTIF D4 27 79 1 : 3 27,28%
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 44 142 1 : 3 31,62%
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 59 547 1 : 9 41,71%
PEND. AKUNTANSI S1 44 125 1 : 3 31,52%
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 15 22 1 : 1 22,28%
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 15 12 1 : 1 21,38%
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 15 19 1 : 1 22,04%
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 125 1.380 1 : 11 44,39%
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 64 191 1 : 3 34,58%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 78 238 1 : 3 36,87%
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 15 21 1 : 1 22,09%
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 15 19 1 : 1 21,60%
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 15 43 1 : 3 24,17%
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 29 99 1 : 3 30,12%
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 35 166 1 : 5 32,53%
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 40 83 1 : 2 28,37%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 66 210 1 : 3 35,12%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 49 71 1 : 1 25,27%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 106 505 1 : 5 41,07%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 122 459 1 : 4 40,31%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 35 40 1 : 1 22,99%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 17 49 1 : 3 24,30%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 56 222 1 : 4 35,57%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 63 199 1 : 3 34,91%
PENDIDIKAN FISIKA S1 29 78 1 : 3 26,99%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 41 118 1 : 3 31,08%
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 60 281 1 : 5 39,23%
PENDIDIKAN IPA S1 29 103 1 : 4 30,26%
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 15 25 1 : 2 22,70%
PENDIDIKAN IPS S1 40 108 1 : 3 30,47%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 215 462 1 : 2 40,34%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 75 203 1 : 3 34,97%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 59 198 1 : 3 34,89%
PENDIDIKAN KIMIA S1 29 69 1 : 2 24,91%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 47 93 1 : 2 28,96%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 35 41 1 : 1 23,88%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 56 266 1 : 5 37,23%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 35 212 1 : 6 35,46%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 35 197 1 : 6 34,73%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 58 82 1 : 1 27,61%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 31 50 1 : 2 24,48%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 15 73 1 : 5 26,12%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 44 84 1 : 2 28,76%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 117 1.290 1 : 11 44,33%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 27 99 1 : 4 30,03%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 44 235 1 : 5 35,97%
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 15 22 1 : 1 22,37%
PSIKOLOGI S1 137 1.728 1 : 13 44,57%
REKAYASA ELEKTRO S1 29 (Prodi Baru)
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 16 (Prodi Baru)
SASTRA INDONESIA S1 66 135 1 : 2 31,61%
SASTRA INGGRIS S1 88 365 1 : 4 40,18%
SENI TARI S1 16 39 1 : 2 22,89%
SOSIOLOGI S1 35 154 1 : 4 31,98%
STATISTIKA S1 63 237 1 : 4 36,05%
TATA BOGA D4 29 162 1 : 6 32,41%
TATA BUSANA D3 15 173 1 : 12 32,69%
TEKNIK ELEKTRO D4 59 177 1 : 3 33,37%
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 16 43 1 : 3 24,27%
TEKNIK KOMPUTER S1 73 1.043 1 : 14 43,20%
TEKNIK MESIN D4 44 203 1 : 5 35,02%
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 73 289 1 : 4 39,78%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 29 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 44 118 1 : 3 31,32%
Baca Juga:  Akreditasi UNM Jurusan dan Sertifikat Institusi 2024 Terbaru

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNM 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya