Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNKHAIR, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNKHAIR 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNKHAIR 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNKHAIR?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNKHAIR adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNKHAIR maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNKHAIR 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNKHAIR 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNKHAIR saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNKHAIR itu sendiri.
Passing Grade UNKHAIR – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNKHAIR pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 24 | 26 | 1 : 1 | 23,39% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 15 | 11 | 1 : 1 | 19,96% |
AKUNTANSI | S1 | 78 | 250 | 1 : 3 | 26,41% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 12 | 7 | 1 : 1 | 18,80% |
ARSITEKTUR | S1 | 30 | 57 | 1 : 2 | 25,51% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 3 | 1 : 0 | 17,55% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 33 | 1 : 1 | 23,85% |
FARMASI | S1 | 18 | 237 | 1 : 13 | 26,39% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 173 | 1 : 1 | 25,74% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 12 | 13 | 1 : 1 | 20,29% |
ILMU SEJARAH | S1 | 12 | 8 | 1 : 1 | 19,12% |
ILMU TANAH | S1 | 18 | 8 | 1 : 0 | 18,95% |
KEHUTANAN | S1 | 21 | 22 | 1 : 1 | 23,17% |
MANAJEMEN | S1 | 78 | 307 | 1 : 4 | 27,87% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 10 | 1 : 1 | 19,84% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 1 | 1 : 0 | 17,33% |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 24 | 32 | 1 : 1 | 23,79% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 35 | 1 : 1 | 24,00% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 30 | 27 | 1 : 1 | 23,65% |
PEND. FISIKA | S1 | 15 | 7 | 1 : 0 | 18,33% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 24 | 18 | 1 : 1 | 20,83% |
PEND. KIMIA | S1 | 24 | 19 | 1 : 1 | 21,98% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 23,94% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 20 | 190 | 1 : 10 | 26,30% |
PETERNAKAN | S1 | 12 | 6 | 1 : 1 | 17,76% |
PG PAUD | S1 | 45 | 49 | 1 : 1 | 24,05% |
PGSD S1 | S1 | 48 | 97 | 1 : 2 | 25,59% |
PPKN | S1 | 30 | 25 | 1 : 1 | 23,37% |
PSIKOLOGI | S1 | 15 | 112 | 1 : 7 | 25,67% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 9 | 13 | 1 : 1 | 20,71% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 54 | 1 : 2 | 24,57% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 16 | 1 : 1 | 20,75% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 15 | 22 | 1 : 1 | 23,23% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 45 | 289 | 1 : 6 | 27,26% |
TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 19 | 1 : 1 | 21,50% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 30 | 208 | 1 : 7 | 26,33% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 124 | 1 : 3 | 25,72% |
TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 15 | 10 | 1 : 1 | 19,55% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 9 | 9 | 1 : 1 | 19,34% |
Passing Grade UNKHAIR – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNKHAIR pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 28 | 1 : 1 | 23,27% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 20 | 11 | 1 : 1 | 18,74% |
AKUNTANSI | S1 | 104 | 199 | 1 : 2 | 25,82% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 16 | 14 | 1 : 1 | 20,43% |
ARSITEKTUR | S1 | 40 | 54 | 1 : 1 | 24,50% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 16 | 8 | 1 : 1 | 18,40% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 80 | 54 | 1 : 1 | 24,89% |
FARMASI | S1 | 24 | 202 | 1 : 8 | 25,94% |
ILMU HUKUM | S1 | 160 | 169 | 1 : 1 | 25,17% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 19 | 1 : 1 | 21,29% |
ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 4 | 1 : 0 | 17,54% |
ILMU TANAH | S1 | 24 | 11 | 1 : 0 | 18,89% |
KEHUTANAN | S1 | 28 | 19 | 1 : 1 | 22,49% |
MANAJEMEN | S1 | 104 | 262 | 1 : 3 | 26,07% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 12 | 1 : 1 | 20,21% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 16 | 4 | 1 : 0 | 17,40% |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 32 | 20 | 1 : 1 | 22,61% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 31 | 1 : 1 | 23,98% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 40 | 19 | 1 : 0 | 21,93% |
PEND. FISIKA | S1 | 20 | 7 | 1 : 0 | 17,89% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 32 | 15 | 1 : 0 | 21,16% |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 12 | 1 : 0 | 20,25% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 40 | 21 | 1 : 1 | 22,70% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 26 | 286 | 1 : 11 | 26,93% |
PETERNAKAN | S1 | 16 | 1 | 1 : 0 | 17,14% |
PG PAUD | S1 | 60 | 48 | 1 : 1 | 24,29% |
PGSD S1 | S1 | 64 | 83 | 1 : 1 | 24,97% |
PPKN | S1 | 40 | 23 | 1 : 1 | 23,08% |
PSIKOLOGI | S1 | 20 | 106 | 1 : 5 | 25,10% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 12 | 7 | 1 : 1 | 18,03% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 33 | 1 : 1 | 24,13% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 15 | 1 : 0 | 20,69% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 20 | 31 | 1 : 2 | 23,99% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 60 | 282 | 1 : 5 | 26,35% |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 22 | 1 : 1 | 22,99% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 40 | 247 | 1 : 6 | 26,05% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 175 | 1 : 3 | 25,42% |
TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 20 | 12 | 1 : 1 | 19,60% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 12 | 7 | 1 : 1 | 18,12% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNKHAIR 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.