Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNCEN, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNCEN 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNCEN 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNCEN?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNCEN adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNCEN maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNCEN 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNCEN 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNCEN saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNCEN itu sendiri.
Passing Grade UNCEN – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNCEN pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 58 | 176 | 1 : 3 | 28,01% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 20 | 6 | 1 : 0 | 19,30% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 25 | 19 | 1 : 1 | 22,84% |
BIOLOGI | S1 | 10 | 9 | 1 : 1 | 19,78% |
FARMASI | S1 | 13 | 315 | 1 : 24 | 28,39% |
FISIKA | S1 | 10 | 7 | 1 : 1 | 19,41% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 67 | 1 : 3 | 27,14% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 17 | 1 : 1 | 22,80% |
ILMU EKONOMI | S1 | 60 | 39 | 1 : 1 | 26,09% |
ILMU HUKUM | S1 | 100 | 168 | 1 : 2 | 27,83% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 6 | 1 : 1 | 19,11% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 50 | 1 | 1 : 0 | 14,39% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 13 | 211 | 1 : 16 | 28,20% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 150 | 184 | 1 : 1 | 28,16% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 20 | 8 | 1 : 0 | 19,55% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 38 | 1 : 2 | 25,76% |
ILMU PERIKANAN | S1 | 10 | 12 | 1 : 1 | 20,31% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 18 | 10 | 1 : 1 | 19,95% |
KIMIA | S1 | 10 | 5 | 1 : 1 | 17,36% |
MANAJEMEN | S1 | 60 | 157 | 1 : 3 | 27,58% |
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 20 | 64 | 1 : 3 | 26,34% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 25 | 5 | 1 : 0 | 18,07% |
MATEMATIKA | S1 | 10 | 8 | 1 : 1 | 19,52% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 25 | 47 | 1 : 2 | 26,29% |
PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 25 | 22 | 1 : 1 | 24,31% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 23 | 1 : 1 | 24,32% |
PEND. FISIKA | S1 | 25 | 6 | 1 : 0 | 18,48% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 25 | 21 | 1 : 1 | 23,25% |
PEND. KIMIA | S1 | 25 | 3 | 1 : 0 | 15,64% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 25 | 25 | 1 : 1 | 24,70% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 25 | 21 | 1 : 1 | 22,95% |
PEND. SEJARAH | S1 | 25 | 13 | 1 : 1 | 20,90% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 25 | 436 | 1 : 17 | 28,50% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 25 | 70 | 1 : 3 | 27,21% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 2 | 1 : 0 | 14,94% |
PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 25 | 5 | 1 : 0 | 17,71% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 13 | 14 | 1 : 1 | 21,25% |
PG PAUD | S1 | 25 | 11 | 1 : 0 | 20,02% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 13 | 82 | 1 : 6 | 27,39% |
SOSIOLOGI | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
STATISTIKA | S1 | 10 | 22 | 1 : 2 | 23,78% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13 | 30 | 1 : 2 | 25,59% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 10 | 1 | 1 : 0 | 14,41% |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 10 | 4 | 1 : 0 | 16,34% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 13 | 4 | 1 : 0 | 16,77% |
TEKNIK MESIN | D3 | 10 | 3 | 1 : 0 | 16,14% |
TEKNIK MESIN | S1 | 13 | 18 | 1 : 1 | 22,81% |
TEKNIK MINERAL | D3 | 10 | 0 | 1 : 0 | 14,29% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 13 | 88 | 1 : 7 | 27,49% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 10 | 4 | 1 : 0 | 16,94% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13 | 118 | 1 : 9 | 27,56% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | (Prodi Baru) | – | – |
Passing Grade UNCEN – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNCEN pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 104 | 92 | 1 : 1 | 32,81% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 6 | 1 : 0 | 24,68% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 45 | 14 | 1 : 0 | 28,77% |
BIOLOGI | S1 | 18 | 16 | 1 : 1 | 29,09% |
FARMASI | S1 | 23 | 213 | 1 : 9 | 33,29% |
FISIKA | S1 | 18 | 1 | 1 : 0 | 20,35% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 36 | 30 | 1 : 1 | 31,25% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 17 | 1 : 0 | 29,88% |
ILMU EKONOMI | S1 | 108 | 20 | 1 : 0 | 30,75% |
ILMU HUKUM | S1 | 180 | 83 | 1 : 0 | 32,42% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,16% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 90 | 1 | 1 : 0 | 20,41% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 23 | 147 | 1 : 6 | 33,17% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 270 | 131 | 1 : 0 | 32,92% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 22,49% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 36 | 30 | 1 : 1 | 30,98% |
ILMU PERIKANAN | S1 | 18 | 4 | 1 : 0 | 24,07% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 5 | 1 : 0 | 24,34% |
KIMIA | S1 | 18 | 2 | 1 : 0 | 20,82% |
MANAJEMEN | S1 | 108 | 102 | 1 : 1 | 32,82% |
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 36 | 34 | 1 : 1 | 31,30% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 45 | 9 | 1 : 0 | 27,52% |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 5 | 1 : 0 | 24,07% |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 24 | 1 : 1 | 30,90% |
PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | S1 | 45 | 11 | 1 : 0 | 27,54% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 14 | 1 : 0 | 28,73% |
PEND. FISIKA | S1 | 45 | 0 | 1 : 0 | 19,19% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 45 | 10 | 1 : 0 | 27,53% |
PEND. KIMIA | S1 | 45 | 3 | 1 : 0 | 22,04% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 45 | 6 | 1 : 0 | 24,63% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | S1 | 45 | 6 | 1 : 0 | 24,98% |
PEND. SEJARAH | S1 | 45 | 6 | 1 : 0 | 25,45% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 471 | 1 : 10 | 33,74% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 35 | 1 : 1 | 31,48% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 2 | 1 : 0 | 21,16% |
PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | S1 | 45 | 0 | 1 : 0 | 20,09% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI | S1 | 23 | 17 | 1 : 1 | 29,86% |
PG PAUD | S1 | 45 | 7 | 1 : 0 | 27,34% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 62 | 1 : 3 | 31,70% |
SOSIOLOGI | S1 | 36 | (Prodi Baru) | – | – |
STATISTIKA | S1 | 18 | 13 | 1 : 1 | 28,23% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 23 | 1 : 1 | 30,78% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 18 | 0 | 1 : 0 | 20,33% |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 3 | 1 : 0 | 22,34% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 23 | 6 | 1 : 0 | 25,50% |
TEKNIK MESIN | D3 | 18 | 2 | 1 : 0 | 21,97% |
TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 18 | 1 : 1 | 30,29% |
TEKNIK MINERAL | D3 | 18 | 1 | 1 : 0 | 20,69% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23 | 67 | 1 : 3 | 31,88% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 6 | 1 : 0 | 26,73% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 23 | 62 | 1 : 3 | 31,50% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | – | – |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNCEN 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.