Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk PNJ, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade PNJ 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade PNJ 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade PNJ?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade PNJ adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa PNJ maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade PNJ 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade PNJ 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade PNJ saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade PNJ itu sendiri.
Passing Grade PNJ – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade PNJ pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 48 | 279 | 1 : 6 | 29,91% |
AKUNTANSI | D3 | 24 | 176 | 1 : 7 | 27,11% |
ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 39 | 95 | 1 : 2 | 24,17% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 24 | 74 | 1 : 3 | 21,49% |
KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 24 | 34 | 1 : 1 | 20,61% |
KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 36 | 127 | 1 : 4 | 25,37% |
PENERBITAN | D3 | 54 | 78 | 1 : 1 | 21,58% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 39 | 120 | 1 : 3 | 24,68% |
TEKNIK MESIN | D3 | 72 | 457 | 1 : 6 | 32,07% |
TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 12 | 2 | 1 : 0 | 18,50% |
TELEKOMUNIKASI | D3 | 39 | 61 | 1 : 2 | 21,47% |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 48 | 581 | 1 : 12 | 32,31% |
AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 24 | 424 | 1 : 18 | 31,98% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 36 | 260 | 1 : 7 | 28,46% |
BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 20 | 80 | 1 : 4 | 21,98% |
DESAIN GRAFIS | D4 | 33 | 611 | 1 : 19 | 32,68% |
INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 20 | 81 | 1 : 4 | 22,25% |
KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 24 | 187 | 1 : 8 | 27,22% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 24 | 266 | 1 : 11 | 29,87% |
MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 24 | 328 | 1 : 14 | 31,03% |
MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 12 | 5 | 1 : 0 | 19,63% |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 36 | 829 | 1 : 23 | 33,27% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 36 | 200 | 1 : 6 | 28,37% |
TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 36 | 192 | 1 : 5 | 27,59% |
TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 36 | 305 | 1 : 8 | 30,11% |
TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 20 | 163 | 1 : 8 | 26,55% |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 24 | 116 | 1 : 5 | 24,21% |
TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 33 | 95 | 1 : 3 | 23,14% |
TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 22 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 29 | 49 | 1 : 2 | 20,66% |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 24 | 85 | 1 : 4 | 22,29% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 24 | 89 | 1 : 4 | 22,44% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 20 | 85 | 1 : 4 | 22,41% |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 48 | 291 | 1 : 6 | 30,00% |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 24 | 10 | 1 : 0 | 20,00% |
Passing Grade PNJ – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade PNJ pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 48 | 419 | 1 : 9 | 38,02% |
AKUNTANSI | D3 | 24 | 251 | 1 : 10 | 35,43% |
ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 39 | 100 | 1 : 3 | 26,21% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 24 | 126 | 1 : 5 | 29,50% |
KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 24 | 47 | 1 : 2 | 23,58% |
KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 36 | 176 | 1 : 5 | 34,68% |
PENERBITAN | D3 | 54 | 102 | 1 : 2 | 28,24% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 39 | 123 | 1 : 3 | 29,12% |
TEKNIK MESIN | D3 | 72 | 422 | 1 : 6 | 38,78% |
TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 12 | 2 | 1 : 0 | 20,33% |
TELEKOMUNIKASI | D3 | 39 | 98 | 1 : 3 | 25,06% |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 48 | 725 | 1 : 15 | 43,42% |
AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 24 | 485 | 1 : 20 | 41,51% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 36 | 332 | 1 : 9 | 37,28% |
BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 20 | 113 | 1 : 6 | 28,42% |
DESAIN GRAFIS | D4 | 33 | 760 | 1 : 23 | 43,60% |
INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 20 | 99 | 1 : 5 | 25,45% |
KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 24 | 218 | 1 : 9 | 35,06% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 24 | 316 | 1 : 13 | 37,18% |
MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 24 | 427 | 1 : 18 | 39,78% |
MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 12 | 11 | 1 : 1 | 21,78% |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 36 | 1.262 | 1 : 35 | 43,76% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 36 | 269 | 1 : 7 | 35,74% |
TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 36 | 282 | 1 : 8 | 36,50% |
TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 36 | 427 | 1 : 12 | 39,44% |
TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 20 | 167 | 1 : 8 | 32,04% |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 24 | 168 | 1 : 7 | 32,39% |
TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 33 | 125 | 1 : 4 | 29,15% |
TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 22 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 29 | 75 | 1 : 3 | 23,66% |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 24 | 108 | 1 : 5 | 28,38% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 24 | 84 | 1 : 4 | 24,82% |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 20 | 168 | 1 : 8 | 33,90% |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 48 | 448 | 1 : 9 | 40,23% |
USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 24 | 27 | 1 : 1 | 23,42% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade PNJ 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.