Akreditasi Unesa 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unesa
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unesa sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unesa 2024
Saat ini Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 2005/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027.
Sertifikat akreditasi Unesa ini merupakan bukti nyata bahwa Unesa telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unesa memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unesa
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unesa, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unesa yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unesa Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unesa yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sains | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Seni Rupa Murni | S1 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Budaya | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.021 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unesa.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unesa, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unesa Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
DOKTER | – | Baik | 2.023 |
Administrasi Negara | D3 | A | 2.020 |
Akuntansi | D3 | B | 2.020 |
Tata Busana | D3 | B | 2.023 |
Administrasi Negara | D4 | Baik | 2.022 |
Desain Grafis | D4 | Baik | 2.022 |
Kepelatihan Olahraga | D4 | Baik | 2.021 |
Manajemen Informatika | D4 | Baik | 2.022 |
Tata Boga | D4 | Baik | 2.022 |
Tata Busana | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Listrik | D4 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | D4 | Baik | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Baik | 2.024 |
Transportasi | D4 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi | S1 | B | 2.020 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 2.020 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Baik | 2.023 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.023 |
Manajemen Olahraga | S1 | Baik | 2.023 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Masase | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Musik | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan IPS | S1 | B | 2.019 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sains | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Psikologi | S1 | B | 2.021 |
Sains Aktuaria | S1 | Baik | 2.024 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sastra Jerman | S1 | B | 2.022 |
Seni Musik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Seni Rupa Murni | S1 | Unggul | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Publik | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Baik | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | B | 2.019 |
Hukum | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik | 2.024 |
Kimia | S2 | Baik | 2.022 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Olahraga | S2 | A | 2.019 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Budaya | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | B | 2.021 |
Perekonomian Islam Dan Industri Halal | S2 | Baik | 2.024 |
Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S3 | Baik | 2.023 |
Manajemen Pendidikan | S3 | B | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Sains | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Seni | S3 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Vokasi | S3 | B | 2.019 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.021 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unesa. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.