Akreditasi Untan 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Untan
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Untan sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Untan 2024
Saat ini Universitas Tanjungpura (Untan) sudah terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 462/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 yang berlaku mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029.
Sertifikat akreditasi Untan ini merupakan bukti nyata bahwa Untan telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Untan memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Untan
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Untan, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Untan yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Untan Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Untan yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.024 |
Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Untan.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Untan, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Untan Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | Baik | 2.023 |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
Kearsipan | D-III | B | 2.023 |
Kesekretariatan | D-III | Baik | 2.022 |
Perpustakaan | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI APOTEKER | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.024 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Antropologi Sosial | S1 | B | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | B | 2.021 |
Fisika | S1 | Baik | 2.023 |
Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2.024 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Sosiatri | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.023 |
Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | B | 2.024 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pembangunan Sosial | S1 | A | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.021 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | B | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Peternakan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sistem Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Statistik | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Teknik Industri | S1 | B | 2.022 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2.022 |
Teknik Kelautan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2.021 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Agroteknologi | S2 | B | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Kehutanan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Tanah | S2 | Baik | 2.021 |
Kenotariatan | S2 | B | 2.024 |
Kimia | S2 | B | 2.019 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
PGSD | S2 | B | 2.020 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Elektro | S3 | Baik | 2.023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Untan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.