Akreditasi ULM 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi ULM
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi ULM sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi ULM 2024
Saat ini Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sudah terakreditasi “A” berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 175/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 yang berlaku mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029.
Sertifikat akreditasi ULM ini merupakan bukti nyata bahwa ULM telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa ULM memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan ULM
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di ULM, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan ULM yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di ULM Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di ULM yang sudah terakreditasi Unggul.
Prodi | Strata | Peringkat |
---|---|---|
APOTEKER | – | UNGGUL |
DOKTER | – | UNGGUL |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
FARMASI | S1 | UNGGUL |
Fisika | S1 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul |
Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
Pendidikan Komputer | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
Peternakan | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul |
Teknik Kimia | S2 | Unggul |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di ULM.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di ULM, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan ULM Lengkap
Prodi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | – | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER | – | UNGGUL | 2.023 |
Akuntansi | D-III | A | 2.022 |
Perpajakan | D-III | Baik Sekali | 2.022 |
DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.021 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.021 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS | Profesi | Baik Sekali | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.019 |
Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Administrasi Publik | S1 | A | 2.023 |
Agribisnis | S1 | A | 2.023 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A | 2.020 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 2.024 |
Agronomi | S1 | B | 2.024 |
Akuakultur | S1 | A | 2.021 |
Akuntansi | S1 | A | 2.021 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.021 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2.020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2.020 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Geografi | S1 | Baik | 2.021 |
Hukum | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Komputer | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 2.020 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Kehutanan | S1 | B | 2.019 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | B | 2.021 |
Manajemen | S1 | A | 2.020 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B | 2.022 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Perikanan Tangkap | S1 | A | 2.021 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.024 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2.023 |
Psikologi | S1 | B | 2.021 |
Rekayasa Elektro | S1 | Baik | 2.023 |
Rekayasa Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | A | 2.022 |
Sosiologi | S1 | Baik | 2.021 |
Statistika | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Lingkungan | S1 | B | 2.021 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S1 | B | 2.020 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2.020 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | 2.020 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | A | 2.020 |
Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Bisnis | S2 | B | 2.022 |
Administrasi Pembangunan | S2 | A | 2.019 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Agronomi | S2 | B | 2.022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi Pertanian | S2 | A | 2.024 |
Hukum | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 2.020 |
Ilmu Perikanan | S2 | B | 2.020 |
Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | C | 2.022 |
Kehutanan | S2 | B | 2.023 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 2.021 |
Manajemen | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul | 2.024 |
Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Studi Pembangunan | S2 | A | 2.022 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 2.021 |
Hukum | S3 | Baik | 2.022 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 2.023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik | 2.024 |
ANESTESIOLOGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | B | 2.021 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | B | 2.020 |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PULMANOLOGI | Spesialis | B | 2.021 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di ULM. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.