Akreditasi Unhas 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unhas
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unhas sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unhas 2024
Saat ini Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027.
Sertifikat akreditasi Unhas ini merupakan bukti nyata bahwa Unhas telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unhas memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unhas
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unhas, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unhas yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unhas Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unhas yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
FISIOTERAPI | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Unggul | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
FISIOTERAPI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Geofisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 2.022 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.020 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.021 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.022 |
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan | S2 | Unggul | 2.021 |
Ekonomi Sumber Daya | S2 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Perikanan | S2 | Unggul | 2.022 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Keuangan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
Pengelolaan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perkapalan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Linguistik | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | Sarjana | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER GIGI PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH ORTHOPAEDI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unhas.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unhas, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unhas Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
ILMU BEDAH ANAK | – | Baik | 2.024 |
PARAMEDIK VETERINER | – | Baik | 2.023 |
TERAPI GIGI | – | Baik | 2.023 |
KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
KEPERAWATAN | D-III | BAIK SEKALI | 2.023 |
Agribisnis Pangan | D-IV | Baik | 2.024 |
Agribisnis Peternakan | D-IV | Baik | 2.024 |
Budi Daya Laut Dan Pantai | D-IV | Baik | 2.023 |
Destinasi Pariwisata | D-IV | Baik | 2.024 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D-IV | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Teknologi Akuakultur Dan Pasca Panen Perikanan | D-IV | Baik | 2.023 |
Teknologi Metalurgi Ekstraksi | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Pakan Ternak | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D-IV | Baik | 2.023 |
Teknologi Produksi Ternak | D-IV | Baik | 2.023 |
APOTEKER | Profesi | Unggul | 2.022 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER HEWAN | Profesi | B | 2.020 |
FISIOTERAPI | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.023 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.021 |
Profesi Akuntan | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Unggul | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A | 2.022 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arkeologi | S1 | A | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik | 2.021 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.020 |
Ekonomi Dan Bisnis Islam | S1 | Baik | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
FARMASI | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
FISIOTERAPI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Geofisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Hukum Administrasi Negara | S1 | B | 2.020 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2.023 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | B | 2.020 |
Kehutanan | S1 | Unggul | 2.022 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Konservasi Hutan | S1 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.020 |
Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.021 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
Proteksi Tanaman | S1 | Baik | 2.023 |
Psikologi | S1 | A | 2.020 |
Rekayasa Kehutanan | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Daerah | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.024 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.024 |
Sastra Perancis | S1 | B | 2.021 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Sosiologi | S1 | A | 2.022 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Pertambangan | S1 | A | 2.021 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik | 2.023 |
ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
Agribisnis | S2 | A | 2.022 |
Agroteknologi | S2 | B | 2.022 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Arkeologi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Arsitektur | S2 | B | 2.022 |
Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan | S2 | Unggul | 2.021 |
Ekonomi Sumber Daya | S2 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S2 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.024 |
Geofisika | S2 | Baik | 2.021 |
Ilmu Antropologi | S2 | A | 2.023 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | A | 2.022 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
ILMU KEBIDANAN | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S2 | Baik | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | A | 2.019 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.024 |
Ilmu Linguistik | S2 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Perikanan | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Jender Dan Pembangunan | S2 | B | 2.020 |
Kajian Budaya | S2 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN GIGI | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | B | 2.024 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | Baik | 2.022 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Keteknikan Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Keuangan Daerah | S2 | Unggul | 2.023 |
Keuangan Mikro | S2 | Baik | 2.021 |
Kimia | S2 | A | 2.019 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Bencana | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen Perkotaan | S2 | A | 2.020 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
Pengelolaan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 2.024 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.022 |
Sains Manajemen | S2 | B | 2.020 |
Sejarah | S2 | Baik | 2.022 |
Sistem-Sistem Pertanian | S2 | A | 2.024 |
Sosiologi | S2 | A | 2.023 |
Statistika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Agroindustri | S2 | B | 2.020 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S2 | Baik | 2.021 |
Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perencanaan Prasarana | S2 | A | 2.023 |
Teknik Perkapalan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S2 | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Transportasi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.023 |
Bahasa Inggris | S3 | Baik | 2.023 |
Fisika | S3 | Baik | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Antropologi | S3 | B | 2.022 |
Ilmu Arsitektur | S3 | A | 2.020 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
ILMU FARMASI | S3 | B | 2.020 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.024 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Kehutanan | S3 | Baik | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | A | 2.020 |
Ilmu Kimia | S3 | A | 2.020 |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik | 2.024 |
Ilmu Linguistik | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Perikanan | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Politik | S3 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Sastra Indonesia | S3 | Baik | 2.023 |
Sosiologi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Kebumian Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntansi | Sarjana | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH SARAF | Spesialis | B | 2.021 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER GIGI PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | Baik Sekali | 2.022 |
ILMU BEDAH ORTHOPAEDI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | Baik | 2.023 |
ILMU PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | Spesialis | Baik | 2.024 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | B | 2.020 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
ORTODONSIA | Spesialis | Baik | 2.022 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 2.022 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | B | 2.021 |
RADIOLOGI | Spesialis | A | 2.021 |
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | Baik | 2.023 |
UROLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | Baik | 2.024 |
ILMU BEDAH | Subspesialis | Baik | 2.024 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | UNGGUL | 2.024 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unhas. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.