Akreditasi Unpatti 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unpatti
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unpatti sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unpatti 2024
Saat ini Universitas Pattimura (Unpatti) sudah terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi Unpatti ini merupakan bukti nyata bahwa Unpatti telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unpatti memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unpatti
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unpatti, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unpatti yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unpatti Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unpatti yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.024 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unpatti.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unpatti, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unpatti Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Pro. | Baik Sekali | 2.023 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
Agribisnis | S1 | B | 2.024 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 2.021 |
Agroteknologi | S1 | B | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.022 |
Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2.021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.019 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2.021 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Kehutanan | S1 | B | 2.021 |
Kimia | S1 | B | 2.020 |
Manajemen | S1 | B | 2.021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Matematika | S1 | B | 2.020 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pemuliaan Tanaman | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kab Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2.020 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik | 2.022 |
Peternakan | S1 | B | 2.024 |
Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Sosiologi | S1 | B | 2.024 |
Statistika | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2.020 |
Teknik Perminyakan | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | B | 2.020 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2.021 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Pertanian | S2 | Baik | 2.023 |
Kimia | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S2 | B | 2.019 |
Manajemen Hutan | S2 | B | 2.020 |
Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-pulau Kecil | S2 | B | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pengelolaan Lahan | S2 | B | 2.020 |
Sosiologi | S2 | Baik | 2.024 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 2.019 |
Ilmu Kelautan | S3 | B | 2.024 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unpatti. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.