Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UNP, penting untuk mengetahui daya tampung UNP SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UNP tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung UNP di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung UNP SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UNP yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UNP SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 54 | 132 | – |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 36 | 220 | – |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 85 | 259 | – |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 49 | 309 | – |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 53 | 160 | – |
STATISTIKA | D3 | 29 | 37 | – |
TATA BOGA | D3 | 44 | 477 | – |
TATA BUSANA | D3 | 28 | 241 | – |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 37 | 75 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 44 | 124 | – |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 43 | 123 | – |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 32 | 7 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 35 | 361 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 18 | 41 | – |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 27 | 88 | – |
ANIMASI | D4 | 26 | 119 | – |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 84 | 459 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 80 | 399 | – |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 34 | 51 | – |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 41 | 118 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 29 | 21 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 95 | 562 | – |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 32 | 78 | – |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 30 | 44 | – |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 52 | 930 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 91 | 676 | – |
BIOLOGI (NK) | S1 | 54 | 156 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 45 | 603 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 83 | 388 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 62 | 464 | – |
FISIKA (NK) | S1 | 68 | 94 | – |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 51 | 237 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 149 | 1.288 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 60 | 657 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 76 | 85 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 56 | 963 | – |
INFORMATIKA | S1 | 42 | 1.270 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 31 | (Prodi Baru) | – |
KEPERAWATAN | S1 | 39 | 734 | – |
KIMIA (NK) | S1 | 61 | 127 | – |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 79 | 1.858 | – |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 47 | 118 | – |
PARIWISATA | S1 | 36 | 532 | – |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 82 | 397 | – |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 58 | 307 | – |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 83 | 418 | – |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 123 | 330 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 45 | 358 | – |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 62 | 524 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 100 | 552 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 39 | 107 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 61 | 215 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 75 | 317 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 71 | 81 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 50 | 200 | – |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 27 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 21 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 62 | 147 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 58 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 162 | 442 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 62 | 91 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 94 | 256 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 65 | 349 | – |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 25 | 47 | Musik |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 68 | 136 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 64 | 222 | – |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 62 | 64 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 54 | 53 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 84 | 397 | – |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 26 | 49 | Tari |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 26 | 65 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 58 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 34 | 58 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 41 | 477 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 90 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 56 | 122 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 30 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 30 | (Prodi Baru) | – |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 32 | 500 | – |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 35 | 25 | – |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 182 | 2.496 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 124 | 1.701 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 52 | 128 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 49 | 277 | – |
STATISTIKA (NK) | S1 | 36 | 291 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 279 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 150 | – |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 39 | 355 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 32 | 1.120 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 53 | 833 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 74 | 226 | – |
Demikianlah data daya tampung UNP SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UNP ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.