Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Untad, penting untuk mengetahui daya tampung Untad SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Untad tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Untad di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Untad SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Untad yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Untad SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D3 | 73 | 179 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 21 | 15 | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 45 | 25 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 62 | 6 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 62 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 64 | 3 | – |
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 87 | 472 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 172 | 318 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 304 | 196 | – |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 29 | 4 | – |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 50 | 8 | – |
AKUAKULTUR | S1 | 126 | 57 | – |
ANTROPOLOGI | S1 | 69 | 76 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 67 | 214 | – |
BIOLOGI | S1 | 26 | 36 | – |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 87 | 744 | – |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 89 | 1.135 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 71 | 177 | – |
FARMASI | S1 | 50 | 755 | – |
FISIKA | S1 | 30 | 16 | – |
GIZI | S1 | 48 | 458 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 262 | 750 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 741 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 93 | 442 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 75 | 906 | – |
KEHUTANAN | S1 | 252 | 153 | – |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 112 | 608 | – |
KIMIA | S1 | 45 | 38 | – |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 71 | 20 | – |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 134 | 28 | – |
MATEMATIKA | S1 | 22 | 32 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 94 | 347 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 115 | 309 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 64 | 122 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 79 | 31 | – |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 73 | 68 | – |
PEND. GURU PAUD | S1 | 61 | 144 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 116 | 923 | – |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 87 | 123 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 74 | 28 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 64 | 120 | – |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 61 | 116 | – |
PEND. SEJARAH | S1 | 59 | 116 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 29 | 49 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 46 | 184 | – |
PETERNAKAN | S1 | 186 | 161 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 42 | 283 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 82 | 192 | – |
STATISTIKA | S1 | 35 | 81 | – |
SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | 69 | (Prodi Baru) | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 50 | 177 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 106 | – |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 29 | 40 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 203 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 51 | 863 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 49 | 116 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 64 | 107 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 81 | 480 | – |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 28 | 11 | – |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 29 | 8 | – |
Demikianlah data daya tampung Untad SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Untad ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.