Akreditasi ITS 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi ITS
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi ITS sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi ITS 2024
Saat ini Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 885/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi ITS ini merupakan bukti nyata bahwa ITS telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa ITS memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan ITS
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di ITS, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan ITS yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di ITS Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di ITS yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geomatika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Material | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geomatika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di ITS.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di ITS, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan ITS Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
DOKTER | – | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 2.020 |
Teknik Sipil | D-III | A | 2.021 |
Statistika Bisnis | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | D-IV | B | 2.019 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D-IV | Baik | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D-IV | Baik | 2.021 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik | 2.021 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.023 |
Arsitektur | S1 | A | 2.021 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.024 |
Desain Interior | S1 | A | 2.020 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 2.021 |
Desain Produk | S1 | A | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Inovasi Digital | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Bisnis | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | A | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A | 2.020 |
Rekayasa Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik | 2.023 |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik | 2.023 |
Sains Aktuaria | S1 | Baik | 2.021 |
Sains Analitik Dan Instrumentasi Kimia | S1 | Baik | 2.022 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.022 |
Statistika | S1 | A | 2.020 |
Studi Pembangunan | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Biomedik / Teknik Biomedis | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geomatika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Informatika | S1 | A | 2.021 |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Komputer | S1 | A | 2.020 |
Teknik Lepas Pantai | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Material | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pangan | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknologi Kedokteran | S1 | Baik | 2.022 |
Arsitektur | S2 | A | 2.023 |
Biologi | S2 | B | 2.022 |
Desain Interior | S2 | Baik | 2.024 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Inovasi Sistem Dan Teknologi | S2 | Baik | 2.022 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.021 |
Sains Manajemen | S2 | Baik | 2.022 |
Sistem Informasi | S2 | B | 2.022 |
Statistika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S2 | A | 2.024 |
Teknik Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geomatika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Industri | S2 | A | 2.020 |
Teknik Informatika | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kelautan | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S2 | A | 2.020 |
Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | A | 2.020 |
Teknik Perkapalan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Perkapalan | S2 | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | A | 2.020 |
Teknik Sistem Perkapalan | S2 | B | 2.020 |
Teknik Trasnportasi Laut | S2 | Baik | 2.022 |
Rekayasa Perawatan Dan Restorasi Bangunan Sipil | S2 Terapan | Baik | 2.024 |
Ilmu Arsitektur | S3 | B | 2.024 |
Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Statistik | S3 | A | 2.023 |
Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | A | 2.020 |
Manajemen Teknologi | S3 | Baik | 2.022 |
Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Sistem Informasi | S3 | Baik | 2.022 |
Teknik Elektro | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Fisika | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geomatika | S3 | Baik | 2.024 |
Teknik Industri | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S3 | A | 2.020 |
Teknik Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S3 | A | 2.024 |
Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di ITS. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.