Akreditasi UNIB 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UNIB
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UNIB sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UNIB 2024
Saat ini Universitas Bengkulu (UNIB) sudah terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang berlaku mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi UNIB ini merupakan bukti nyata bahwa UNIB telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UNIB memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UNIB
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UNIB, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UNIB yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UNIB Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UNIB yang sudah terakreditasi A dan Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | A | 10825/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 5237/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Agribisnis | S1 | A | 3979/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 3642/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 425/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Hukum | S1 | A | 136/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 4562/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
Administrasi Pendidikan | S2 | A | 6214/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Manajemen | S2 | A | 3959/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 4925/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 10928/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 793/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 1027/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 1047/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 1070/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 27/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Peternakan | S1 | Unggul | 3915/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 |
Statistika | S1 | Unggul | 078/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2024 |
Kimia | S2 | Unggul | 137/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 74/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 3960/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 45/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan IPA | S2 | Unggul | 12546/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 77/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UNIB.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UNIB, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UNIB Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | A | 10825/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2021 |
Bahasa Inggris | D3 | B | 1551/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/IV/2023 |
FARMASI | D3 | BAIK SEKALI | 0349/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 |
Jurnalistik | D3 | Baik | 9174/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2021 |
KEBIDANAN | D3 | Baik Sekali | 1126/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 |
KEPERAWATAN | D3 | BAIK SEKALI | 0289/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2023 |
Laboratorium Sains | D3 | B | 7184/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 |
Perpustakaan | D3 | B | 2019/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2020 |
DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 0426/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 5237/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Administrasi Publik | S1 | B | 12625/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 |
Agribisnis | S1 | A | 3979/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 4925/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 3642/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Arsitektur | S1 | B | 5133/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 197/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Biologi | S1 | B | 12619/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 425/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
FARMASI | S1 | Baik | 0103/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
Fisika | S1 | B | 9945/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Geofisika | S1 | Baik | 9085/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 |
Hukum | S1 | A | 136/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 10530/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 10928/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara | 3811/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 3605/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Informatika | S1 | B | 2640/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Jurnalistik | S1 | B | 4397/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0425/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
Kehutanan | S1 | B | 3231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Kesejahteraan Sosial | S1 | A | 4562/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
Kimia | S1 | Baik Sekali | 13478/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 793/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
Matematika | S1 | B | 8877/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Unggul | 1027/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 13035/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 1047/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 1070/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 251/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 27/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan IPA | S1 | Baik | 9102/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
Pendidikan Jasmani | S1 | B | 256/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2235/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 10560/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | B | 5442/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Peternakan | S1 | Unggul | 3915/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2023 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 5185/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 7185/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 |
Sosiologi | S1 | B | 1976/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2023 |
Statistika | S1 | Unggul | 078/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2024 |
Teknik Elektro | S1 | B | 3355/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 1358/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Teknik Sipil | S1 | B | 2321/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 6044/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Administrasi Pendidikan | S2 | A | 6214/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Administrasi Publik | S2 | B | 4216/SK/BAN-PT/Ak.S/M/V/2024 |
Agribisnis | S2 | B | 2521/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 4952/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 |
Akuntansi | S2 | B | 3736/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 |
Biologi | S2 | Baik | 990/SK/BAN-PT/PB-PS/M/II/2022 |
Ekonomi Terapan | S2 | B | 65/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Hukum | S2 | B | 5449/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 3055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2022 |
Kesejahteraan Sosial | S2 | B | 4736/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 |
Kimia | S2 | Unggul | 137/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Manajemen | S2 | A | 3959/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 74/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 3960/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 45/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan IPA | S2 | Unggul | 12546/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 572/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | Baik Sekali | 2405/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
Statistika | S2 | Baik Sekali | 130/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 77/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Ekonomi | S3 | B | 6442/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2083/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2023 |
Linguistik Terapan | S3 | Baik | 447/SK/BAN-PT/Ak.P/D/II/2024 |
Manajemen | S3 | Baik Sekali | 9595/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2021 |
Pendidikan | S3 | B | 3998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S3 | Baik | 4347/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di UNIB. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.