Akreditasi Unila 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unila
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unila sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unila 2024
Saat ini Universitas Lampung (Unila) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi Unila ini merupakan bukti nyata bahwa Unila telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unila memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unila
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unila, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unila yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unila Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unila yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.022 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unila.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unila, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unila Lengkap
Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D3 | B | 2.024 |
Akuntansi | D3 | A | 2.020 |
Akuntansi (Kampus Kab. Way Kanan) | D3 | Baik | 2.024 |
Keuangan Dan Perbankan | D3 | A | 2.020 |
Manajemen Informatika | D3 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D3 | A | 2.020 |
Perbankan Dan Keuangan (Kampus Kota Bandar Lampung) | D3 | Baik | 2.024 |
Perpajakan | D3 | A | 2.020 |
Perpustakaan | D3 | B | 2.024 |
Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agronomi | S1 | B | 2.024 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2.020 |
Biologi | S1 | A | 2.021 |
Biologi Terapan | S1 | Baik | 2.021 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2.020 |
FARMASI | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 2.024 |
Ilmu Komputer | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 2.024 |
Kehutanan | S1 | A | 2.024 |
Kimia | S1 | A | 2.021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Matematika | S1 | B | 2.020 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 2.024 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 2.024 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | B | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | A | 2.020 |
Teknik Geodesi | S1 | B | 2.024 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | B | 2.021 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2.020 |
Teknik Sipil | S1 | A | 2.021 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 2.024 |
Agribisnis | S2 | A | 2.021 |
Agronomi | S2 | A | 2.021 |
Biologi | S2 | B | 2.021 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 2.021 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 2.024 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | Baik | 2.022 |
Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 2.022 |
Kehutanan | S2 | B | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S2 | B | 2.020 |
Manajemen | S2 | A | 2.020 |
Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | B | 2.024 |
Matematika | S2 | B | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | S2 | B | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik | 2.021 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 2.024 |
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unila. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.