Akreditasi Unimal 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Pentingnya Akreditasi Unimal
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unimal sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unimal 2024
Saat ini Universitas Malikussaleh (Unimal) sudah terakreditasi “B” berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 473/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2021 yang berlaku mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi Unimal ini merupakan bukti nyata bahwa Unimal telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini membuktikan juga bahwa Unimal memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unimal
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unimal, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unimal yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unimal Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unimal yang sudah terakreditasi A dan Unggul.
Program Studi | Jenjang | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | Unggul | 852/DE/A.5/AR.10/XI/2023 |
Hukum | S1 | Unggul | 5149/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VIII/2022 |
Manajemen | S1 | A | 3962/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 5083/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unimal.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unimal, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unimal Lengkap
Program Studi | Jenjang | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
DOKTER | – | BAIK SEKALI | 0360/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2023 |
Kesekretariatan | D-III | Baik Sekali | 12106/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/XI/2021 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | 1101/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/XI/2023 |
Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 612/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Administrasi Publik | S1 | Baik Sekali | 1688/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 11556/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 |
Agroekoteknologi | S1 | Baik | 178/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 |
Akuakultur | S1 | Baik Sekali | 13147/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 852/DE/A.5/AR.10/XI/2023 |
Antropologi | S1 | B | 3835/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 3540/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 801/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
Ekonomi Syariah | S1 | B | 6050/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Hukum | S1 | Unggul | 5149/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VIII/2022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Baik | 11856/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 11559/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 |
Ilmu Politik | S1 | B | 4570/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2023 |
Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali | 909/DE/A.5/AR.10/XII/2023 |
Manajemen | S1 | A | 3962/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Baik Sekali | 571/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 2540/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 7032/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 4333/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 4936/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Psikologi | S1 | B | 4784/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 035/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Sosiologi | S1 | B | 6579/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0151/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Industri | S1 | B | 13774/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 3063/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 |
Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali | 11944/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Teknik Logistik | S1 | Baik | 0168/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Material | S1 | Baik | 1896/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2611/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 0198/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 5083/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Agribisnis | S2 | Baik | 4952/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Agroekoteknologi | S2 | Baik Sekali | 1983/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 513/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
Hukum | S2 | Baik Sekali | 3185/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2022 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 1383/DE/A.5/AR.10/VII/2024 |
Ilmu Manajemen | S2 | Baik Sekali | 796/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
Sosiologi | S2 | B | 3067/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Teknik Energi Terbarukan | S2 | Baik | 11452/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 0117/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Teknologi Informasi | S2 | Baik | 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/XII/2022 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unimal. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.