Akreditasi Unimed 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unimed
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unimed sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unimed 2024
Saat ini Universitas Negeri Medan (Unimed) sudah terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1067/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang berlaku mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi Unimed ini merupakan bukti nyata bahwa Unimed telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unimed memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unimed
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unimed, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unimed yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unimed Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unimed yang sudah terakreditasi A dan Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | S1 | Unggul | 3906/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 062/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 13988/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 1356/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 9228/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Antropologi Sosial | S2 | Unggul | 8667/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 25/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 626/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 563/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 585/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2023 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 637/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unimed.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unimed, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unimed Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Teknik Mesin | D3 | Baik | 1624/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/III/2022 |
Teknik Sipil | D3 | B | 6226/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 |
Manajemen Konstruksi | D4 | A | 6283/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/IX/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 5235/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 9564/SK/BAN-PT/Ak/PP/XI/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 3906/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Bimbingan Konseling | S1 | A | 6721/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Biologi | S1 | A | 4133/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2055/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 062/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 |
GIZI | S1 | Baik Sekali | 0054/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2021 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Baik | 878/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 354/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik | 10807/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 3091/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 |
Kimia | S1 | A | 6722/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Manajemen | S1 | A | 8428/SK/BAN-PT/Ak.S/S/X/2022 |
Matematika | S1 | A | 6556/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A | 4484/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A | 10823/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 |
Pendidikan Antropologi | S1 | A | 367/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 3282/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 8651/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A | 8838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2194/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Bisnis | S1 | A | 6029/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 10408/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2987/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 7087/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 6726/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 6561/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 1172/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 359/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 347/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 9502/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2186/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 13988/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Pendidikan Musik | S1 | A | 4680/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 9588/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 9574/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 9583/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Tari | S1 | A | 4552/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 4076/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Baik | 6138/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2191/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | 6127/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 1356/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik Sekali | 1156/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | S1 | Baik | 10805/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 3669/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Sastra Inggris | S1 | A | 1239/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
Seni Pertunjukan | S1 | B | 4453/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Teknik Elektro | S1 | B | 7918/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Teknik Sipil | S1 | B | 5571/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 9228/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 |
Akuntansi | S2 | B | 3643/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Antropologi Sosial | S2 | Unggul | 8667/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 |
Fisika | S2 | Baik | 9917/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 6116/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | B | 2951/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Kimia | S2 | Baik Sekali | 093/SK/LAMSAMA/Akred/M/IX/2023 |
Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | A | 9986/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 25/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Baik | 1610/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 626/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 563/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 3125/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Pendidikan Fisika | S2 | A | 3416/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 12059/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 585/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | A | 6733/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/X/2020 |
Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | B | 3526/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2019 |
Manajemen Kependidikan | S3 | A | 6142/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2020 |
Pendidikan Dasar | S3 | B | 3245/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 637/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik | 660/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unimed. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.