Akreditasi Unja 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unja
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unja sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi UNJA sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unja 2024
Saat ini Institut Universitas Jambi (Unja) sudah terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1166/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi Unja ini merupakan bukti nyata bahwa Unja telah memenuhi standar dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unja memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unja
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unja, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unja yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unja Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unja yang sudah terakreditasi A dan Unggul.
Program Studi | Strata | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | A | 4134/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Agroekoteknologi | S1 | A | 4603/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 130/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 5937/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 3548/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2020 |
Peternakan | S1 | A | 717/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 4082/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A | 3385/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 196/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 025/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 1023/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Biologi | S1 | Unggul | 134/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 246/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 008/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 026/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 361/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 625/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 880/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 647/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 4369/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Kependidikan | S3 | Unggul | 830/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 |
Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 502/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unja.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unja, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unja Lengkap
Program Studi | Strata | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
Agrobisnis | D3 | B | 3901/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019 |
Akuntansi | D3 | B | 809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/II/2021 |
Analis Kimia | D3 | B | 1872/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Kesehatan Hewan | D3 | B | 7169/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 |
Kimia Industri | D3 | B | 1862/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali | 709/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
Perpajakan | D3 | B | 5888/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Teknologi Hasil Perikanan | D3 | B | 4872/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 |
Keuangan Daerah | D4 | B | 2299/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/IV/2020 |
Manajemen Pemerintahan | D4 | B | 6643/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 1092/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022 |
NERS | Profesi | BAIK SEKALI | 0805/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 5232/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 5933/SK/BAN-PT/Ak.KP/PP/IX/2022 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 196/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Agribisnis | S1 | A | 4134/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Agroekoteknologi | S1 | A | 4603/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 025/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Arkeologi | S1 | B | 4670/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 1023/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Biologi | S1 | Unggul | 134/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 298/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 246/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 0148/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
Fisika | S1 | B | 4870/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 130/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0788/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 6425/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Ilmu Politik | S1 | B | 5529/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Ilmu Sejarah | S1 | B | 6048/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 1091/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
Kehutanan | S1 | B | 6993/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 4099/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
KEPERAWATAN | S1 | BAIK SEKALI | 0804/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 008/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 026/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Matematika | S1 | B | 4783/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 6292/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 361/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 6797/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 5937/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 3548/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 677/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2720/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 625/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 880/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 647/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | S1 | B | 439/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 6421/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 814/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Peternakan | S1 | A | 717/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Psikologi | S1 | B | 4173/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 6058/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Baik | 1137/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/IV/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0004/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 3957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 0051/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknik Kimia | S1 | B | 11852/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/X/2021 |
Teknik Lingkungan | S1 | B | 6581/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 0052/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 4369/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 0053/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2834/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 6576/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Agribisnis | S2 | B | 2880/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Agroekoteknologi | S2 | B | 9120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 128/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 5131/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023 |
Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan | S2 | B | 1694/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 13752/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 4082/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Kenotariatan | S2 | B | 13829/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Manajemen | S2 | B | 1859/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 |
Manajemen Pendidikan | S2 | B | 2357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 6293/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 556/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 364/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 433/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A | 3385/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 350/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 360/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 691/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 223/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 10370/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XII/2022 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2587/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2023 |
Kependidikan | S3 | Unggul | 830/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 |
Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 502/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi Unja institusi dan jurusan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.