Akreditasi UNM 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UNM
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UNM sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UNM 2024
Saat ini Universitas Negeri Makassar (UNM) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 611/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2027.
Sertifikat akreditasi UNM ini merupakan bukti nyata bahwa UNM telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UNM memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UNM
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UNM, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UNM yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UNM Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UNM yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | Unggul | 2.022 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Seni Tari | S1 | Unggul | 2.023 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Rupa | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.023 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UNM.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UNM, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UNM Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Bahasa Inggris | D3 | Baik | 2.023 |
Tata Busana | D3 | Baik | 2.022 |
Akuntansi | D4 | Baik | 2.021 |
Bahasa Inggris | D4 | Baik | 2.022 |
Mesin Otomotif | D4 | Baik | 2.023 |
Tata Boga | D4 | Baik | 2.022 |
Teknik Elektro | D4 | Baik | 2.023 |
Teknik Elektronika | D4 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | D4 | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Administrasi Bisnis | S1 | B | 2.019 |
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | Baik | 2.023 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.022 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | A | 2.020 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | B | 2.020 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
FISIOTERAPI | S1 | Baik | 2.021 |
Geografi | S1 | A | 2.023 |
GIZI | S1 | Baik | 2.022 |
Hukum Bisnis | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Matematika | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Antropologi | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.023 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | Baik | 2.021 |
Psikologi | S1 | A | 2.020 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Seni Tari | S1 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Komputer | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.023 |
Bioteknologi | S2 | Baik | 2.023 |
Fisika | S2 | Baik | 2.021 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Bahasa | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S2 | A | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Psikologi | S2 | Baik | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | B | 2.019 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S3 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Vokasi Keteknikan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di UNM. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.