Akreditasi UNP 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UNP
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UNP sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UNP 2024
Saat ini Universitas Negeri Padang (UNP) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi UNP ini merupakan bukti nyata bahwa UNP telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi UNP juga membuktikan bahwa UNP memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UNP
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UNP, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UNP yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UNP dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UNP yang sudah dan Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul | 990/DE/A.5/AR.10/I/2024 |
Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 3762/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2024 |
Tata Boga | D-III | Unggul | 747/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2024 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 233/SK/LAMDIK/Ak/D-IV/III/2024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 3920/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Biologi | S1 | Unggul | 4273/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 3485/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 009/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
Geografi | S1 | Unggul | 010/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/VI/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2577/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Matematika | S1 | Unggul | 024/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 14071/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 3410/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2847/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 733/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 730/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 3727/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 591/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 3773/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 732/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 185/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 557/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 120/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 735/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 1965/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 740/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 729/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 728/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 586/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 662/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 164/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 712/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 209/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 534/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 921/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Memilih jurusan dengan akreditasi Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UNP.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UNP, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UNP Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | Unggul | 990/DE/A.5/AR.10/I/2024 |
Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D-III | B | 3188/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2021 |
KEPERAWATAN | D-III | B | 0536/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2019 |
Manajemen Pajak | D-III | Baik Sekali | 615/SK/BAN-PT/Ak/D3/II/2023 |
Manajemen Perdagangan | D-III | Unggul | 3762/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2024 |
Statistika | D-III | B | 14018/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 |
Tata Boga | D-III | Unggul | 747/SK/BAN-PT/Ak/D3/III/2024 |
Tata Busana | D-III | B | 13800/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 |
Teknik Elektronika | D-III | B | 13765/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 |
Teknik Listrik | D-III | B | 3442/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 0150/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2024 |
Teknik Otomotif | D-III | B | 1753/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Teknik Pertambangan | D-III | B | 0197/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | D-III | B | 11960/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/X/2021 |
Teknologi Penginderaan Jauh | D-III | B | 4303/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2020 |
Animasi | D-IV | Baik | 10/SK/BAN-PT/Akred/ST/I/2022 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | A | 4667/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2020 |
Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D-IV | Baik | 4111/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/V/2024 |
Teknik Elektro Industri | D-IV | B | 3522/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik | 3806/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/IV/2024 |
Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul | 233/SK/LAMDIK/Ak/D-IV/III/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 12571/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 |
Administrasi Pendidikan | S1 | A | 586/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali | 4887/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 |
Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 4472/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 3920/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 6834/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Biologi | S1 | Unggul | 4273/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 336/DE/A.5/AR.11/V/2024 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 1123/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 3485/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Fisika | S1 | Unggul | 009/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
Geografi | S1 | Unggul | 010/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/VI/2023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 11922/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Ilmu Hukum | S1 | Baik | 952/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2986/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 953/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Informatika | S1 | Baik | 4582/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2022 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0063/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik | 0137/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2024 |
Kimia | S1 | B | 11230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2577/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Matematika | S1 | Unggul | 024/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/IX/2023 |
Pariwisata | S1 | Baik | 1053/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | B | 7953/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 14071/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 1719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 3410/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2847/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 733/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 730/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 3727/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 569/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan IPA | S1 | B | 3066/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 418/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 101/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 591/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 11228/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 3773/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 6850/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 732/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Musik | S1 | B | 7268/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Non Formal | S1 | A | 331/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2024 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 4692/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 185/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 557/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2519/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 120/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 4732/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 735/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 1965/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B | 13713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 740/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 729/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 728/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | A | 13631/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | B | 3307/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik | 935/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Psikologi | S1 | B | 6919/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 9503/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Sastra Inggris | S1 | A | 8243/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Statistika | S1 | Baik | 12371/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 0240/SK/LAM Teknik/AS/V/2024 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 1228/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik | 12228/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 0123/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Sipil | S1 | B | 0198/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 131/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 586/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 3408/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Fisika | S2 | B | 3626/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Ilmu Administrasi Negara | S2 | B | 285/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 3364/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali | 1625/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | A | 5153/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 |
Manajemen | S2 | A | 3859/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pariwisata | S2 | Baik | 1051/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | 4577/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 7551/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 1742/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 7773/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 662/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 164/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 843/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 |
Pendidikan Geografi | S2 | B | 175/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 712/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2023 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik | 452/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 5311/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 9487/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Pendidikan Non Formal | S2 | Baik | 1062/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 |
Pendidikan Olahraga | S2 | B | 14016/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 209/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 534/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2023 |
Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 4619/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 0241/SK/LAM Teknik/AM/V/2024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 0242/SK/LAM Teknik/AM/V/2024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 921/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 |
Administrasi Pendidikan | S3 | B | 6587/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | B | 6972/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 |
Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | B | 6619/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 341/SK/BAN-PT/Ak/D/II/2024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 4876/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2020 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 1043/DE/A.5/AR.10/II/2024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | B | 395/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2022 |
Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | S3 | B | 5538/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2020 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik | 1049/SK/BAN-PT/Ak.P/D/III/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 1208/SK/BAN-PT/Ak/D/IV/2023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B | 12983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi UNP institusi dan jurusan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.