Akreditasi Unri 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unri
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unri sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unri 2024
Saat ini Universitas Riau (Unri) sudah terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 452/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi Unri ini merupakan bukti nyata bahwa Unri telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unri memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unri
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unri, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unri yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unri Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unri yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 56/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 569/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 504/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 552/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 235/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 610/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0283/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 851/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 966/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 923/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 960/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 4050/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Bimbingan Konseling | S1 | Unggul | 1107/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 1233/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/XII/2023 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 0446/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Fisika | S2 | Unggul | 141/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unri.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unri, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unri Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | Baik Sekali | 1287/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Manajemen Informatika | D3 | B | 9455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D3/XI/2022 |
Perpajakan | D3 | B | 4465/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2022 |
Teknik Elektro | D3 | B | 2198/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknik Kimia | D3 | B | 2155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknik Mesin | D3 | B | 0122/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Sipil | D3 | Baik Sekali | 0447/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2023 |
Teknologi Pulp Dan Kertas | D3 | Baik | 2851/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2021 |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | A | 3978/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/X/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 3032/SK/BAN-PT/Akred/PP/V/2022 |
Profesi Akuntan | Profesi | B | 3782/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PP/VII/2020 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 0121/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Agribisnis | S1 | A | 8837/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 1692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Agroteknologi | S1 | A | 2625/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 2926/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 4035/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 |
Bimbingan Konseling | S1 | Unggul | 1107/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 14072/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 504/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 1295/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Fisika | S1 | A | 7325/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A | 4273/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A | 9234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2627/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 5346/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 619/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 4328/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 1161/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Ilmu Tanah | S1 | Terakreditasi Sementara | 4592/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 |
Kehutanan | S1 | B | 2860/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Kimia | S1 | A | 2081/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Manajemen | S1 | A | 366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A | 4273/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Matematika | S1 | A | 14006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 552/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 851/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 56/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Baik Sekali | 390/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 235/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 610/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 1233/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/XII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 9942/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 889/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 174/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 46/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 966/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 263/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 960/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 923/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 95/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 |
Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara | 4591/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2024 |
Sistem Informasi | S1 | B | 6641/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Sosiologi | S1 | A | 2765/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Statistika | S1 | B | 4594/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0119/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Informatika | S1 | B | 162/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S1/VI/2024 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 0446/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 0246/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 0229/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0283/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 569/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 3899/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 4182/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 192/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Administrasi Publik | S2 | A | 4531/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VII/2022 |
Agribisnis | S2 | B | 3366/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 1264/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Biologi | S2 | Baik | 473/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 |
Fisika | S2 | Unggul | 141/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 429/DE/A.5/AR.10/ IV/2023 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2527/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Ilmu Kelautan | S2 | B | 2125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 3994/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 1167/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Ilmu Pertanian | S2 | B | 3886/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Ilmu Politik | S2 | B | 3184/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Kimia | S2 | A | 6042/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 9911/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
Manajemen Bencana | S2 | Terakreditasi Sementara | 4593/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2024 |
Matematika | S2 | B | 3045/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik | 5577/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik | 428/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2024 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik | 5671/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 13784/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 807/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik | 1489/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 957/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 882/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 |
Perencanaan Wilayah Dan Perdesaan | S2 | Baik | 4074/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022 |
Sosiologi | S2 | B | 2106/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 0282/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 9337/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 430/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Administrasi Publik | S3 | Baik | 9870/SK/BAN-PT/Ak.P/D/I/2023 |
Ilmu Kelautan | S3 | Unggul | 4050/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 112/SK/LAMSAMA/Akred/D/XII/2023 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 3219/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2021 |
Manajemen | S3 | Baik | 4149/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2022 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 879/SK/LAMDIK/Ak/D/VII/2024 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi Unri secara institusi dan jurusan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.