Akreditasi UNS 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UNS
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UNS sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UNS 2024
Saat ini Universitas Sebelas Maret (UNS) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi UNS ini merupakan bukti nyata bahwa UNS telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UNS memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UNS
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UNS, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UNS yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UNS Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UNS yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | – | Unggul | 2.023 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | – | UNGGUL | 2.023 |
FARMASI | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Bisnis | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 2.023 |
APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Desain Interior | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.022 |
Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Kriya Seni | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.024 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.024 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN THT BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UNS.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UNS, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UNS Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | – | Unggul | 2.023 |
BIDAN | – | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | – | Baik | 2.024 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | – | UNGGUL | 2.023 |
Teknik Mesin K. Kab. Madiun | D-II | C | 2.019 |
Agribisnis | D-III | A | 2.022 |
Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
Akuntansi (Kampus Kab. Madiun) | D-III | Baik | 2.024 |
Bahasa Inggris | D-III | B | 2.023 |
Bahasa Mandarin | D-III | B | 2.021 |
Budi Daya Ternak | D-III | Baik | 2.021 |
Desain Komunikasi Visual | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
FARMASI | D-III | Unggul | 2.023 |
KEBIDANAN | D-III | A | 2.019 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2.021 |
Komunikasi Terapan | D-III | B | 2.023 |
Manajemen Administrasi | D-III | B | 2.021 |
Manajemen Bisnis | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Perdagangan | D-III | A | 2.023 |
Perpajakan | D-III | A | 2.021 |
Perpajakan (Kampus Kab. Magetan) | D-III | Baik | 2.024 |
Perpustakaan | D-III | B | 2.024 |
Teknik Informatika | D-III | B | 2.019 |
Teknik Kimia | D-III | B | 2.021 |
Teknik Mesin | D-III | B | 2.022 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2.021 |
Teknologi Hasil Pertanian | D-III | B | 2.022 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-III | B | 2.020 |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D-IV | B | 2.020 |
KEBIDANAN | D-IV | A | 2.020 |
Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
Perbankan Dan Keuangan Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER | Profesi | A | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.021 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | A | 2.020 |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | A | 2.020 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.023 |
Desain Interior | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Fisika | S1 | A | 2.019 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Teknologi Pangan | S1 | A | 2.024 |
Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Informatika Psdku (kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
KEBIDANAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Kriya Seni | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 2.021 |
Pengelolaan Hutan | S1 | Baik | 2.021 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A | 2.020 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.022 |
Psikologi | S1 | A | 2.020 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Arab | S1 | A | 2.020 |
Sastra Daerah | S1 | A | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.020 |
Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali | 2.020 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S1 | A | 2.020 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Baik | 2.023 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
Agronomi | S2 | B | 2.020 |
Akuntansi | S2 | A | 2.020 |
Arsitektur | S2 | Baik | 2.024 |
Biosain | S2 | A | 2.020 |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Fisika | S2 | A | 2.023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Tanah | S2 | B | 2.019 |
Kajian Budaya | S2 | A | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sains | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Sejarah | S2 | A | 2.021 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.024 |
Penyuluhan Pembangunan | S2 | B | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Peternakan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Seni Rupa | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | A | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | A | 2.021 |
Biologi | S3 | Baik | 2.021 |
Fisika | S3 | Baik | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | B | 2.020 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pertanian | S3 | A | 2.020 |
Kajian Budaya | S3 | B | 2.024 |
Linguistik | S3 | B | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S3 | A | 2.020 |
Teknik Industri | S3 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S3 | B | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU BEDAH | Spesialis | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN THT BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di UNS. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.