Akreditasi Unsri 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Unsri
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Unsri sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Unsri 2024
Saat ini Universitas Sriwijaya (Unsri) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 1056/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang berlaku mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi Unsri ini merupakan bukti nyata bahwa Unsri telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Unsri memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Unsri
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Unsri, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Unsri yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Unsri Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Unsri yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
NERS | – | UNGGUL | 0545/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 0474/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 520/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 509/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2906/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 802/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 0666/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
Fisika | S1 | Unggul | 051/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0473/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | UNGGUL | 0478/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0948/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 028/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 779/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 782/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 1146/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 640/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 4158/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 1103/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 906/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2766/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 175/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Sistem Komputer | S1 | Unggul | 167/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0007/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 4228/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0291/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2509/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 5127/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 4124/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 9230/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VII/2021 |
Biologi | S2 | Unggul | 135/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 0512/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2023 |
Ilmu Tanaman | S2 | Unggul | 2978/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 |
Kimia | S2 | Unggul | 067/SK/LAMSAMA/Akred/M/VII/2023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 163/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 124/SK/LAMSAMA/Akred/D/XII/2023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 0001/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0469/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 0372/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 0781/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0262/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 0966/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2022 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 0444/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0577/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2023 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | UNGGUL | 0841/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
Memilih jurusan dengan akreditasi Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Unsri.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Unsri, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Unsri Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | – | Baik | 0139/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/V/2024 |
NERS | – | UNGGUL | 0545/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 |
Akuntansi | D-III | A | 2511/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2021 |
Kesekretariatan | D-III | B | 2216/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2021 |
Komputerisasi Akuntansi | D-III | B | 5831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Manajemen Informatika | D-III | B | 2305/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknik Komputer | D-III | B | 2455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 0474/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2023 |
DOKTER GIGI | Profesi | BAIK SEKALI | 0228/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 11847/SK/BAN-PT/Akred/PP/X/2021 |
Profesi Akuntan | Profesi | B | 8373/SK/BAN-PT/Akred/PP/XII/2020 |
Administrasi Publik | S1 | A | 1736/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 520/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 509/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Agronomi | S1 | A | 3323/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 4555/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Arsitektur | S1 | B | 462/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/II/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 6489/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 052/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2906/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 802/DE/A.5/AR.10/X/2023 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 0666/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
Fisika | S1 | Unggul | 051/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 |
GIZI | S1 | Baik Sekali | 0089/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2021 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik | 4035/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 5125/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2644/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 4596/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 5054/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 0473/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | BAIK SEKALI | 0227/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | UNGGUL | 0478/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0948/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 028/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 |
Manajemen | S1 | A | 3871/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 053/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 7786/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 1449/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 779/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 7348/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 782/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 1146/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 9506/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | 5275/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 640/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | B | 4207/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 4158/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 1103/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 906/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B | 2192/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2766/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Proteksi Tanaman | S1 | A | 2087/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Psikologi | S1 | B | 6491/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 175/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Sistem Komputer | S1 | Unggul | 167/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Sosiologi | S1 | A | 4148/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2024 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0292/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 0181/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 171/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 |
Teknik Kimia | S1 | A | 0268/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0007/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 0293/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 4228/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0291/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2509/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 5127/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 4124/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 9230/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VII/2021 |
Biologi | S2 | Unggul | 135/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 043/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | B | 0649/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2019 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 3191/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2021 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 1218/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 0512/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2023 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 172/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2023 |
Ilmu Manajemen | S2 | B | 7374/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Ilmu Tanaman | S2 | Unggul | 2978/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2021 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 4475/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2024 |
Kependudukan | S2 | Baik Sekali | 13639/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 |
Kimia | S2 | Unggul | 067/SK/LAMSAMA/Akred/M/VII/2023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 163/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Pendidikan Bahasa | S2 | B | 155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 881/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 1591/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Baik Sekali | 104/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Pengelolaan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 8707/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 |
Sosiologi | S2 | B | 2839/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 0147/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Teknik Mesin | S2 | B | 0112/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Pertambangan | S2 | B | 3302/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Teknik Sipil | S2 | B | 3975/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik | 32/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | B | 210/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 |
Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali | 1403/SK/BAN-PT/Ak/D/IV/2023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | B | 7812/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2020 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 4722/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 12453/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2021 |
Ilmu Manajemen | S3 | B | 2856/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 124/SK/LAMSAMA/Akred/D/XII/2023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 4942/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2024 |
Ilmu Teknik | S3 | B | 5267/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XII/2023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 921/SK/LAMDIK/Ak-BDG/D/VII/2024 |
SAINS BIOMEDIS | S3 | Baik Sekali | 0678/LAM-PTKes/Akr/Dok/VIII/2022 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 0001/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023 |
BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR | Spesialis | Baik | 0187/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VII/2024 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0469/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 0372/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 0781/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0262/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 0966/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2022 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 0444/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2024 |
ILMU PENYAKIT SYARAF | Spesialis | A | 0043/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2020 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0577/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2023 |
ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Baik | 0543/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2022 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | UNGGUL | 0841/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | A | 0644/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/XII/2021 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Unsri. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.