Akreditasi Untad 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi Untad
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi Untad sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi Untad 2024
Saat ini Universitas Tadulako (Untad) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 136/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024 yang berlaku mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029.
Sertifikat akreditasi Untad ini merupakan bukti nyata bahwa Untad telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa Untad memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan Untad
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di Untad, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan Untad yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di Untad Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di Untad yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul | 2.024 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Memilih jurusan dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di Untad.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di Untad, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan Untad Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | B | 2.020 |
KEPERAWATAN | D3 | Baik | 2.022 |
Konservasi Sumberdaya Hutan | D3 | Baik | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Listrik | D3 | B | 2.021 |
Teknik Mesin | D3 | B | 2.020 |
Teknik Sipil | D3 | B | 2.020 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D4 | B | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | D4 | Baik | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Baik | 2.024 |
DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroteknologi (Kampus Kab. Morowali) | S1 | B | 2.024 |
Agroteknologi Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik | 2.021 |
Akuakultur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Antropologi | S1 | B | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Dan Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
FARMASI | S1 | B | 2.021 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
GIZI | S1 | B | 2.021 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen (Kampus Kab.Morowali) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik | 2.021 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.023 |
Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Statistika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Sumber Daya Akuatik | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.021 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil Kampus Kab Tojo Una-una | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil Kampus Kab. Morowali | S1 | Baik | 2.021 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.023 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Arsitektur | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Ekonomi | S2 | Baik | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | Baik | 2.024 |
Kimia | S2 | Baik | 2.022 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Sains | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 2.023 |
Ilmu Sosial | S3 | B | 2.024 |
Pendidikan Sains | S3 | B | 2.019 |
Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di Untad. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.