Akreditasi UNY 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UNY
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UNY sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UNY 2024
Saat ini Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang berlaku mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027.
Sertifikat akreditasi UNY ini merupakan bukti nyata bahwa UNY telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UNY memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UNY
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UNY, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UNY yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UNY Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UNY yang sudah terakreditasi Unggul.
PRODI | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | Unggul | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kriya | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Sipil DanPerencanaan | S1 | Unggul | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.021 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.021 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.021 |
Linguistik Terapan | S2 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 |
Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UNY.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UNY, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UNY Lengkap
PRODI | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
PENGOBATAN TRADISIONAL | – | Baik | 2.023 |
PROMOSI KESEHATAN | – | BAIK SEKALI | 2.023 |
Administrasi Perkantoran | D3 | B | 2.021 |
Mesin Otomotif | D3 | Baik Sekali | 2.021 |
Tata Boga | D3 | A | 2.020 |
Tata Busana | D3 | A | 2.019 |
Tata Rias Dan Kecantikan | D3 | A | 2.021 |
Teknik Mesin | D3 | A | 2.019 |
Administrasi Perkantoran | D4 | Baik | 2.022 |
Akuntansi | D4 | Baik | 2.021 |
Manajemen Pemasaran | D4 | Baik | 2.021 |
Mesin Otomotif | D4 | Baik | 2.021 |
Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | Baik | 2.024 |
Tata Boga | D4 | Baik | 2.021 |
Tata Busana | D4 | Baik | 2.021 |
Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektronika | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Mesin | D4 | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | D4 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Kebijakan Pendidikan | S1 | Unggul | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kriya | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Sipil DanPerencanaan | S1 | Unggul | 2.021 |
Psikologi | S1 | B | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.021 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Statistika | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Elektro | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Manufaktur | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.021 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.021 |
Linguistik Terapan | S2 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektronika Dan Informatika | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 |
Psikologi | S2 | B | 2.021 |
Teknologi Pembelajaran | S2 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Baik | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Teknik | S3 | Baik | 2.024 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S3 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.022 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di UNY. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.