Akreditasi USU 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi USU
Akreditasi USU memiliki peran yang sangat penting bagi institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, data akreditasi USU sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi USU 2024
Saat ini Universitas Sumatera Utara (USU) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
Sertifikat akreditasi USU ini merupakan bukti nyata bahwa USU telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa USU memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan USU
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di USU, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan USU yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di USU Terakreditasi A dan Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di USU yang sudah terakreditasi A dan Unggul.
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | A | 0392/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2019 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A | 1996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
ILMU FARMASI | S2 | A | 0475/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 |
Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S2 | A | 2764/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 6415/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2022 |
Akuntansi | D3 | Unggul | 2552/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/IV/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2584/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | UNGGUL | 0522/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 74/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 4376/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 0647/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
Biologi | S2 | Unggul | 026/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 13154/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 |
Etnomusikologi | S1 | Unggul | 1429/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
FARMASI | S1 | Unggul | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 1234/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 0529/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
Ilmu Biologi | S3 | Unggul | 002/SK/LAMSAMA/Akred/D/II/2023 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 0562/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 221/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 554/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/D/VII/2023 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 72/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 6016/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 |
ILMU KEDOKTERAN KLINIS | S2 | Unggul | 0270/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2022 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 0972/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 1009/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 0511/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 0510/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0263/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 1238/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 056/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 376/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 5343/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2022 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 1133/DE/A.5/AR.10/III/2024 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 550/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 1090/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 0854/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2022 |
ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | UNGGUL | 0471/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | Unggul | 0285/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2022 |
Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 1154/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 1346/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0458/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
Keuangan | D3 | Unggul | 715/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2024 |
Kimia | S2 | Unggul | 004/SK/LAMSAMA/Akred/M/II/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 067/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
KONSERVASI GIGI | Spesialis | UNGGUL | 0682/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
Linguistik | S2 | Unggul | 1704/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 14003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 4646/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 12383/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 |
Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 1265/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 0032/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0839/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0524/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 0842/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 0360/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 |
Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 3839/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
PERIODONSIA | Spesialis | UNGGUL | 0376/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
Perpustakaan | D3 | Unggul | 3494/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VIII/2023 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 859/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 1358/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 0470/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2022 |
PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 0037/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023 |
PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 0959/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2022 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2207/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2401/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 1239/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 0354/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2208/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 13972/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 0452/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 51/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0066/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 10967/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 021/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di USU.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di USU, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan USU Lengkap
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D3 | Unggul | 2552/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/IV/2022 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | A | 0392/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2019 |
Bahasa Inggris | D3 | Baik Sekali | 4276/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/X/2023 |
Bahasa Jepang | D3 | Baik Sekali | 2490/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/VI/2023 |
Fisika | D3 | Baik Sekali | 009/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2022 |
Kesekretariatan | D3 | Baik Sekali | 1350/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2023 |
Keuangan | D3 | Unggul | 715/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2024 |
Kimia | D3 | Baik Sekali | 619/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/II/2023 |
Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | Baik Sekali | 0176/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 |
Perjalanan Wisata | D3 | Baik Sekali | 3711/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2024 |
Perpustakaan | D3 | Unggul | 3494/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VIII/2023 |
Statistika | D3 | Baik Sekali | 010/SK/LAMSAMA/Akred/DIII/XII/2022 |
Teknik Informatika | D3 | Baik Sekali | 059/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | Baik | 257/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | Baik | 285/DE/A.5/AR.11/III/2024 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | Baik | 258/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Perbankan Dan Keuangan | D4 | Baik | 259/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Statistika | D4 | Baik | 002/SK/LAMSAMA/Akred-M/STr/II/2024 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | Baik | 0236/SK/LAM Teknik/VST/V/2024 |
Perpajakan | Diploma-III | Baik Sekali | 648/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 0360/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2022 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 6443/SK/BAN-PT/Akred/PP/X/2020 |
Profesi Arsitek | Profesi | B | 10190/SK/BAN-PT/Ak/PP/XII/2022 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 0470/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2022 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | Baik Sekali | 0493/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 |
PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 0120/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022 |
Agribisnis | S1 | Baik Sekali | 9982/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2023 |
Agroteknologi | S1 | Baik Sekali | 2276/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 4660/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2584/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 74/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 4376/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 |
Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali | 5313/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 3772/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 13154/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2021 |
Etnomusikologi | S1 | Unggul | 1429/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
FARMASI | S1 | Unggul | 0359/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2022 |
Fisika | S1 | Baik Sekali | 091/SK/LAMSAMA/Akred/S/IX/2023 |
GIZI | S1 | Baik | 0143/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VII/2023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali | 460/DE/A.5/AR.10/VI/2023 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul | 1234/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A | 1996/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 6016/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 0119/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 1238/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 056/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 376/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 1346/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali | 1347/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 13720/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 0458/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2023 |
Keteknikan Pertanian | S1 | B | 14027/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali | 736/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 067/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 12383/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 1707/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik | 4553/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 5191/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | Unggul | 0469/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | Baik Sekali | 0492/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | Unggul | 859/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 1358/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Psikologi | S1 | Baik Sekali | 5757/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2022 |
Sastra Arab | S1 | Unggul | 2207/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Sastra Batak | S1 | Baik Sekali | 2044/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 1360/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2401/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Sastra Jepang | S1 | Baik Sekali | 135/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Sastra Melayu | S1 | Baik Sekali | 1235/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 1239/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2208/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 13972/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 51/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0066/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 10967/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Baik Sekali | 584/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2024 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 1718/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 021/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 6415/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2022 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2599/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VII/2023 |
Agroteknologi | S2 | B | 3838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2609/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 |
Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 1769/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Biologi | S2 | Unggul | 026/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2023 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 106/SK/LAMSAMA/Akred/M/XI/2023 |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | Baik | 4845/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 0562/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 221/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
ILMU FARMASI | S2 | A | 0475/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 72/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S2 | BAIK SEKALI | 0138/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024 |
ILMU KEDOKTERAN KLINIS | S2 | Unggul | 0270/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2022 |
ILMU KEDOKTERAN TROPIS | S2 | Baik Sekali | 0958/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 0972/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 0511/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 5343/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2022 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 550/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
Ilmu Peternakan | S2 | Unggul | 1154/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali | 3895/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Ilmu Sejarah | S2 | Baik Sekali | 4713/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VI/2024 |
Kehutanan | S2 | Baik | 10185/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2022 |
Kenotariatan | S2 | B | 5354/SK/BAN-PT/Ak.S/M/XII/2023 |
Kimia | S2 | Unggul | 004/SK/LAMSAMA/Akred/M/II/2023 |
Linguistik | S2 | Unggul | 1704/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 |
Magister Ilmu Pangan | S2 | Baik Sekali | 159/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2024 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 14003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 4646/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 |
Magister Sosiologi | S2 | Baik Sekali | 1352/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2023 |
Manajemen Properti Dan Penilaian | S2 | Unggul | 1265/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Matematika | S2 | Baik Sekali | 2885/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2022 |
Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S2 | A | 2764/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2023 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 4650/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2024 |
Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul | 3839/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Psikologi Profesi | S2 | B | 1772/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Psikologi Sains | S2 | Baik Sekali | 4464/SK/BAN-PT/Ak.S/M/V/2024 |
Sains Data Dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik | 8600/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 |
Sains Data Dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali | 006/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/IV/2023 |
Studi Pembangunan | S2 | B | 4016/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 |
Teknik Arsitektur | S2 | Baik Sekali | 4854/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 0354/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 0204/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali | 076/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2022 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 0452/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 1454/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali | 0073/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali | 672/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Baik | 1008/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2021 |
Ilmu Biologi | S3 | Unggul | 002/SK/LAMSAMA/Akred/D/II/2023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 554/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
ILMU FARMASI | S3 | Baik Sekali | 0451/LAM-PTKes/Akr/Dok/VI/2022 |
Ilmu Fisika | S3 | Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/D/VII/2023 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 75/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/I/2023 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | Baik Sekali | 0561/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2022 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 0477/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 0510/LAM-PTKes/Akr/Dok/VII/2023 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 085/SK/LAMSAMA/Akred/D/VIII/2023 |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 096/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D/XII/2022 |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 4131/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 1133/DE/A.5/AR.10/III/2024 |
Ilmu Matematika | S3 | Baik Sekali | 021/SK/LAMSAMA/Akred/D/IV/2023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 1257/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IV/2023 |
Ilmu Teknik Kimia | S3 | Baik | 831/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/III/2024 |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Baik Sekali | 9332/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2021 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | Baik | 2921/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/V/2022 |
Linguistik | S3 | Baik Sekali | 2724/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2419/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2021 |
Perencanaan Wilayah | S3 | B | 2514/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VI/2023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 1362/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/IV/2023 |
Teknik Industri | S3 | Baik Sekali | 0148/SK/LAM Teknik/AD/IV/2024 |
ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI | Spesialis | UNGGUL | 0522/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 0647/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 0529/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | Spesialis | B | 0045/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2020 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 1009/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0263/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 1090/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 0854/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2022 |
ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Spesialis | UNGGUL | 0471/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | Baik Sekali | 0743/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2022 |
ILMU PENYAKIT PARU | Spesialis | Unggul | 0285/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2022 |
KONSERVASI GIGI | Spesialis | UNGGUL | 0682/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
NEUROLOGI | Spesialis | Unggul | 0032/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0839/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0524/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ORTODONSIA | Spesialis | Baik Sekali | 0276/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2022 |
