Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di PNB, penting untuk mengetahui daya tampung PNB SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung PNB tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung PNB di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung PNB SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di PNB yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung PNB SNBT berikut ini.
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 108 | 118 | – |
ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 36 | 14 | – |
AKUNTANSI | D3 | 95 | 105 | – |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 57 | 83 | – |
PERHOTELAN | D3 | 164 | 235 | – |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. JEMBRANA) | D3 | 42 | 12 | – |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. KARANGASEM) | D3 | 37 | 8 | – |
PERHOTELAN (KAMPUS KAB. LOMBOK BARAT) | D3 | 42 | 5 | – |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 68 | 66 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 54 | 67 | – |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 41 | 35 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 70 | 73 | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 43 | 42 | – |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 81 | 186 | – |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 54 | 161 | – |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 14 | 38 | – |
BISNIS DIGITAL | D4 | 41 | 141 | – |
MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 81 | 200 | – |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 81 | 286 | – |
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | D4 | 69 | 56 | – |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 21 | 6 | – |
TEKNIK OTOMASI | D4 | 53 | 15 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 20 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 22 | 5 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 31 | 21 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 54 | 56 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA UTILITAS | D4 | 31 | 10 | – |
Demikianlah data daya tampung PNB SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di PNB ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.