Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Polinela, penting untuk mengetahui daya tampung Polinela SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Polinela tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Polinela di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Polinela SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Polinela yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Polinela SNBT berikut ini.
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 91 | 21 |
HORTIKULTURA | D3 | 94 | 13 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 79 | 83 |
MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 58 | 23 |
PERIKANAN TANGKAP | D3 | 62 | 10 |
PERJALANAN WISATA | D3 | 86 | 41 |
PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 118 | 20 |
TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN | D3 | 62 | 16 |
TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 73 | 26 |
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 82 | 49 |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 72 | (Prodi Baru) |
AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | 72 | 87 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 62 | 179 |
PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 86 | 47 |
PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA | D4 | 26 | (Prodi Baru) |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 73 | 46 |
PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 61 | 5 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGRO INDUSTRI | D4 | 88 | 14 |
PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN | D4 | 93 | 45 |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 50 | 15 |
TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | D4 | 84 | 14 |
TEKNOLOGI PERBENIHAN | D4 | 83 | 17 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D4 | 72 | 33 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 71 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 77 | 48 |
TEKNOLOGI REKASAYA KIMIA INDUSTRI | D4 | 69 | 15 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 54 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 81 | 32 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 47 | 20 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 56 | (Prodi Baru) |
Demikianlah data daya tampung Polinela SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Polinela ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.