Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Polinema, penting untuk mengetahui daya tampung Polinema SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Polinema tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Polinema di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Polinema SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Polinema yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Polinema SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 79 | 287 |
AKUNTANSI | D3 | 67 | 143 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 55 | 12 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 62 | 132 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 20 | 6 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 65 | 142 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 63 | 121 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 52 | 93 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 41 | 133 |
TEKNIK MESIN | D3 | 92 | 349 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 64 | 79 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 33 | 273 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 51 | 59 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 60 | 27 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 36 | 33 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 34 | 214 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 46 | 17 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 105 | 566 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 14 | 26 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 30 | 48 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 41 | 128 |
KEUANGAN | D4 | 38 | 162 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 36 | 158 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 92 | 358 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 55 | 239 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 26 | 121 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 79 | 379 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 49 | 189 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 72 | 340 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 25 | 65 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 98 | 1.001 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 62 | 172 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 63 | 332 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 39 | 77 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 49 | 151 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 18 | 3 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 61 | 194 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 22 | 116 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 41 | 12 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 25 | 79 |
Demikianlah data daya tampung Polinema SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Polinema ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.