Daya Tampung SNBP Poliupg adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Poliupg.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Poliupg.
Daya tampung SNBP Poliupg memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP Poliupg 2024
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 25 | 31 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 0 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 25 | 69 | Tidak Ada |
ANALISIS KIMIA | D3 | 19 | 13 | Tidak Ada |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 19 | 26 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 19 | 53 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA MINERAL KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 1 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 13 | 12 | Tidak Ada |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 13 | 66 | Tidak Ada |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 13 | 3 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 19 | 32 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 19 | 66 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 13 | 24 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 4 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 19 | 15 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | 7 | 2 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 25 | 203 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 7 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 7 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 25 | 156 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | 7 | 0 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 7 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 19 | 75 | Tidak Ada |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 19 | 63 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 19 | 156 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 19 | 109 | Tidak Ada |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 19 | 26 | Tidak Ada |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 19 | 31 | Tidak Ada |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 19 | 92 | Tidak Ada |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 19 | 28 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 25 | 79 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 7 | 0 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 13 | 49 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 32 | 23 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 7 | 0 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 7 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Tips Lolos SNBP Poliupg 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Poliupg:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di Poliupg dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
Poliupg juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP Poliupg?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP Poliupg.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP Poliupg dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.