Daya Tampung SNBP UNJ adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di UNJ.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Negeri Jakarta UNJ.
Daya tampung SNBP UNJ memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP UNJ 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 25 | 427 | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 25 | 178 | – |
DESAIN MODE | D4 | 19 | 164 | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 25 | 362 | – |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 19 | 226 | – |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 25 | 182 | – |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 25 | 196 | – |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 19 | 464 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 20 | 86 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 20 | 40 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 20 | 31 | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 25 | 368 | – |
AKUNTANSI | S1 | 38 | 1.657 | – |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 25 | 577 | – |
BIOLOGI | S1 | 20 | 192 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 34 | 966 | – |
FISIKA | S1 | 20 | 100 | – |
GEOGRAFI | S1 | 25 | 239 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 110 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 20 | 1.135 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 20 | 1.668 | – |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 22 | 85 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
KIMIA | S1 | 20 | 180 | – |
MANAJEMEN | S1 | 47 | 3.080 | – |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 32 | 398 | – |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 278 | – |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 25 | 36 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. GURU PAUD | S1 | 25 | 386 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 25 | 635 | – |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 38 | 667 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 25 | 176 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 37 | 233 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 25 | 404 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38 | 404 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 25 | 320 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 25 | 70 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 25 | 122 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 25 | 107 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20 | 210 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 25 | 364 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 25 | 306 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 86 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 220 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 38 | 1.243 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 25 | 184 | – |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 10 | 364 | – |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 63 | 217 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 38 | 153 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 30 | 154 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 112 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 33 | 313 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 20 | 320 | – |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 38 | 64 | Musik |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 38 | 268 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 27 | 302 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 25 | 152 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 25 | 296 | – |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 25 | 85 | Tari |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 19 | 332 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 22 | 150 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 20 | 125 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 19 | 547 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 17 | 279 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 148 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 10 | 125 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 116 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 13 | (Prodi Baru) | – |
PSIKOLOGI | S1 | 100 | 1.937 | – |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 20 | 101 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 400 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 50 | 667 | – |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 10 | 620 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 25 | 381 | – |
STATISTIKA | S1 | 20 | 371 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 424 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 205 | – |
Tips Lolos SNBP UNJ 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di UNJ:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di UNJ dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
UNJ juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP UNJ?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP UNJ.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP UNJ dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.