Daya Tampung SNBP Unnes adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Unnes.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Daya tampung SNBP Unnes memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP Unnes 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 8 | 55 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 8 | 27 | – |
AKUNTANSI | S1 | 90 | 1.974 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 1.106 | – |
BIOLOGI | S1 | 20 | 193 | – |
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 850 | – |
FARMASI | S1 | 27 | 1.452 | – |
FISIKA | S1 | 28 | 82 | – |
GEOGRAFI | S1 | 45 | 352 | – |
GIZI | S1 | 35 | 1.094 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 185 | 1.885 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 130 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 18 | 287 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 50 | 393 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 284 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 1.570 | – |
KIMIA | S1 | 20 | 131 | – |
MANAJEMEN | S1 | 90 | 3.591 | – |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 241 | – |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | S1 | 30 | 93 | Musik |
P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | S1 | 30 | 121 | Tari |
PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | S1 | 25 | 571 | – |
PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 21 | 397 | – |
PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 40 | 349 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 17 | 290 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 984 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 30 | 296 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 809 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 20 | 237 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 9 | 58 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 27 | 42 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 415 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 35 | 485 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 25 | 191 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 31 | 166 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 20 | 221 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 115 | 2.837 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 30 | 349 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 25 | 307 | – |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 20 | 119 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 50 | 587 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 319 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 15 | 103 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 31 | 193 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 20 | 137 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 742 | – |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 30 | 413 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 20 | 363 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 22 | 114 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 30 | 524 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 20 | 754 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 20 | 575 | – |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 20 | 432 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 18 | 90 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 76 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 94 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 18 | 188 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 45 | 1.763 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 287 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 636 | – |
SASTRA JAWA | S1 | 14 | 67 | – |
SASTRA PRANCIS | S1 | 27 | 73 | – |
SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 30 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 729 | – |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 30 | 360 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 377 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1.556 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 250 | – |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 10 | 394 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 35 | 662 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 35 | 804 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 264 | – |
Tips Lolos SNBP Unnes 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Unnes:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di Unnes dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
Unnes juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP Unnes?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP Unnes.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP Unnes dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.