Daya Tampung SNBP UNP adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di UNP.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Negeri Padang atau UNP.
Daya tampung SNBP UNP memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP UNP 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 36 | 129 | – |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 24 | 161 | – |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 60 | 240 | – |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 36 | 224 | – |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 36 | 105 | – |
STATISTIKA | D3 | 20 | 22 | – |
TATA BOGA | D3 | 30 | 382 | – |
TATA BUSANA | D3 | 18 | 233 | – |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24 | 53 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 29 | 87 | – |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 30 | 113 | – |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 15 | 4 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 24 | 166 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 12 | 27 | – |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 20 | 25 | – |
ANIMASI | D4 | 18 | 78 | – |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 57 | 458 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 50 | 370 | – |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 24 | 26 | – |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 30 | 145 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 21 | 13 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 626 | – |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 51 | – |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 28 | – |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 36 | 800 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 63 | 691 | – |
BIOLOGI (NK) | S1 | 39 | 127 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 33 | 0 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 62 | 298 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 47 | 424 | – |
FISIKA (NK) | S1 | 42 | 40 | – |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 233 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1.114 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 42 | 357 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 45 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 42 | 422 | – |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 813 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | – |
KEPERAWATAN | S1 | 24 | 0 | – |
KIMIA (NK) | S1 | 45 | 127 | – |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 57 | 1.475 | – |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 101 | – |
PARIWISATA | S1 | 24 | 388 | – |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 54 | 500 | – |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 42 | 339 | – |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 437 | – |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 200 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 33 | 375 | – |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 42 | 672 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 573 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 102 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45 | 270 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 54 | 354 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 53 | 117 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 290 | – |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 45 | 161 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 42 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 309 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 121 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 276 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 387 | – |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 36 | Musik |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 48 | 134 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 42 | 325 | – |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 74 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 552 | – |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 18 | 91 | Tari |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 58 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 94 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 80 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 382 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 64 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 39 | 178 | – |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 448 | – |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 25 | – |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 129 | 2.106 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 90 | 1.288 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 122 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 239 | – |
STATISTIKA (NK) | S1 | 27 | 276 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 0 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 41 | – |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 234 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 24 | 562 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 511 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 254 | – |
Tips Lolos SNBP UNP 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di UNP:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di UNP dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
UNP juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP UNP?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP UNP.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP UNP dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.