Daya Tampung SNBP UNS adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di UNS.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Sebelas Maret (UNS).
Daya tampung SNBP UNS memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP UNS 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 24 | 60 | – |
AKUNTANSI | D3 | 16 | 168 | – |
BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | 38 | – |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | 18 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 39 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FARMASI | D3 | 14 | 272 | – |
KEBIDANAN | D3 | 14 | 233 | – |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | 102 | – |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | 216 | – |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | 297 | – |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | 51 | – |
PERPAJAKAN | D3 | 16 | 230 | – |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 96 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | 306 | – |
TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | 14 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 88 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | 54 | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | 180 | – |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 218 | – |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 498 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 489 | – |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 397 | – |
AKUNTANSI | S1 | 34 | 1.147 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 466 | – |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | 60 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 18 | 570 | – |
BIOLOGI | S1 | 18 | 182 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 796 | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 171 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 549 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 469 | – |
FARMASI | S1 | 16 | 1.068 | – |
FISIKA | S1 | 18 | 83 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 16 | 377 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 669 | – |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 592 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1.650 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 1.383 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 312 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 209 | – |
ILMU TANAH | S1 | 26 | 218 | – |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 1.381 | – |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 604 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.751 | – |
KIMIA | S1 | 18 | 155 | – |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 47 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 2.076 | – |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 180 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 18 | 350 | – |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 206 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 320 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 1.228 | – |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 226 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 18 | 403 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18 | 200 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 360 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 225 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 21 | 225 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 217 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 106 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 18 | 194 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 118 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 275 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 216 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 120 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 170 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 326 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 231 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 89 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 223 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 93 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 296 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 93 | – |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 261 | – |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 169 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 397 | – |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 336 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 52 | 1.833 | – |
SAINS DATA | S1 | 10 | 145 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 17 | 202 | – |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 91 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 244 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 417 | – |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | 45 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SOSIOLOGI | S1 | 28 | 395 | – |
STATISTIKA | S1 | 15 | 362 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 429 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 692 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 266 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 597 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 772 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 88 | – |
Tips Lolos SNBP UNS 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di UNS:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di UNS dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
UNS juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP UNS?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP UNS.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP UNS dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.