Daya Tampung SNBP UNY adalah informasi penting yang perlu kamu ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di UNY.
Pada artikel ini MyKampus.id akan membahas tentang kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Daya tampung SNBP UNY memberikan gambaran mengenai berapa banyak kursi yang tersedia untuk setiap program studinya.
Dengan mengetahui jumlah kursi yang tersedia, kamu bisa memperkirakan seberapa ketat persaingan di program studi yang kamu minati.
Data ini akan membantu kamu dalam mempersiapkan diri secara lebih matang dalam proses seleksi.
Daya Tampung SNBP UNY 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 24 | 437 | – |
AKUNTANSI | D4 | 24 | 192 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 24 | 217 | – |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 8 | 118 | – |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 8 | 16 | – |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 8 | 16 | – |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 8 | 57 | – |
TATA BOGA | D4 | 16 | 702 | – |
TATA BUSANA | D4 | 16 | 307 | – |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 8 | 240 | – |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 8 | 61 | – |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 16 | 49 | – |
TEKNIK MESIN | D4 | 8 | 200 | – |
TEKNIK SIPIL | D4 | 8 | 80 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 835 | – |
AKUNTANSI | S1 | 24 | 1.207 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 8 | 204 | – |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 16 | 746 | – |
BIOLOGI | S1 | 16 | 163 | – |
FISIKA | S1 | 16 | 42 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 24 | 116 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 1.387 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 200 | – |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 8 | 49 | – |
KIMIA | S1 | 16 | 124 | – |
MANAJEMEN | S1 | 48 | 2.350 | – |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16 | 236 | – |
MATEMATIKA | S1 | 16 | 152 | – |
PARIWISATA | S1 | 16 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 22 | 324 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 150 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 640 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 40 | 653 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 30 | 310 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 16 | 49 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 16 | 41 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 16 | 234 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 214 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 81 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 16 | 177 | – |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16 | 256 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 1.622 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 176 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 16 | 203 | – |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 398 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 24 | 107 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 201 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 16 | 244 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 115 | – |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 16 | 56 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 24 | 218 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 16 | 99 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 416 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 22 | 212 | – |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 16 | 80 | Musik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 133 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 16 | 120 | Tari |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 16 | 305 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 16 | 708 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 16 | 549 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 79 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 8 | 25 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 8 | 439 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 16 | 66 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 140 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 16 | 191 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 16 | 112 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 38 | 1.653 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 257 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 480 | – |
STATISTIKA | S1 | 8 | 211 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 154 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 217 | – |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 16 | 89 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 16 | 382 | – |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 16 | 496 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 129 | – |
Tips Lolos SNBP UNY 2024
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di UNY:
1. Perhatikan Nilai Akademik
Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 konsisten dan baik. Usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi pada mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang diinginkan.
Ketahui juga mata pelajaran yang menjadi prioritas untuk program studi yang dituju di UNY dan fokus untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata pelajaran tersebut.
2. Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler
Pilih dan bergabunglah pada kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan program studi yang diinginkan.
UNY juga mempertimbangkan prestasi non-akademik, seperti olahraga, seni, dan organisasi.
Usahakan untuk berpartisipasi aktif dan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Prestasi yang diakui secara nasional atau internasional dapat menjadi nilai tambah.
3. Persiapkan Portofolio yang Menarik
Jika program studi yang kamu tuju memerlukan portofolio, pastikan portofolio tersebut disusun dengan baik dan menunjukkan kemampuan serta minat yang kuat dalam bidang tersebut.
4. Pilih Prodi yang Tepat
Pertama tanya pada diri sendiri, “Apa prodi yang tepat dengan minat-bakat dengan saya dan apakah prodi tersebut memiliki prospek kerja yang baik?”
“Adakah nilai akademik yang baik dan sesuai dengan jurusan impian saya?”
“Adakah prestasi seperti lomba yang menunjang untuk bertarung SNBP UNY?”
Nah kamu perlu mempertimbangkan beberapa aspek ini dan menganalisis daya tampung SNBP UNY.
Demikianlah pembahasan dari mykampus.id tentang data daya tampung SNBP UNY dan tips lolos. Semoga artikel ini dapat membantu ya. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya.