Daya Tampung UB SNBT 2024, Yuk Intip Peluang Masuk Kamu

Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UB, penting untuk mengetahui daya tampung UB SNBT.

Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UB tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.

Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.

Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.

Memahami daya tampung UB di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.

Daya Tampung UB SNBT

Apa itu SNBT?

SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.

Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.

Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UB 2024 (Universitas Brawijaya)

Daya Tampung UB SNBT dan Peminatnya

Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UB yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UB SNBT berikut ini.

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
ADMINISTRASI BISNIS D3 93 263
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 84 197
TEKNOLOGI INFORMASI D3 93 200
DESAIN GRAFIS D4 61 324 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
MANAJEMEN PERHOTELAN D4 61 326
ADMINISTRASI BISNIS S1 140 1.827
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 33 253
ADMINISTRASI PUBLIK S1 126 1.349
AGRIBISNIS S1 158 914
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) S1 44 240
AGROBISNIS PERIKANAN S1 63 318
AGROEKOTEKNOLOGI S1 275 1.111
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) S1 42 175
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) S1 45 151
AKUNTANSI S1 129 1.970
ANTROPOLOGI S1 30 295
ARSITEKTUR S1 59 871
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 32 134
BIOLOGI S1 59 240
BIOTEKNOLOGI S1 54 498
BUDIDAYA PERAIRAN S1 67 191
EKONOMI ISLAM S1 47 418
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 51 606
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN S1 72 685
FARMASI S1 45 1.472
FISIKA S1 35 107
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 77 1.402
ILMU AKTUARIA S1 30 397
ILMU GIZI S1 54 1.181
ILMU HUKUM S1 183 3.156
ILMU KELAUTAN S1 63 391
ILMU KEPERAWATAN S1 68 1.319
ILMU KOMUNIKASI S1 90 2.131
ILMU PEMERINTAHAN S1 54 542
ILMU PERPUSTAKAAN S1 34 397
ILMU POLITIK S1 56 548
INSTRUMENTASI S1 33 142
KEBIDANAN S1 45 660
KEDOKTERAN S1 93 3.305
KEHUTANAN S1 31 515
KEWIRAUSAHAAN S1 30 543
KIMIA S1 69 252
MANAJEMEN S1 111 2.308
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 65 292
MATEMATIKA S1 61 303
PARIWISATA S1 51 904
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 64 161
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 59 409
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 28 124
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA S1 39 331
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 50 1.415
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN S1 73 913
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 42 173
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA S1 57 727
PERPAJAKAN S1 83 1.266
PETERNAKAN S1 249 1.034
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) S1 44 163
PSIKOLOGI S1 92 3.248
SAINS DATA S1 19 427
SASTRA CINA S1 34 172
SASTRA INGGRIS S1 76 785
SASTRA JEPANG S1 48 503
SENI RUPA MURNI S1 23 86 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
SISTEM INFORMASI S1 75 1.498
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) S1 47 91
SOSIOLOGI S1 56 518
STATISTIKA S1 66 902
TEKNIK ELEKTRO S1 66 709
TEKNIK GEOFISIKA S1 32 205
TEKNIK INDUSTRI S1 66 1.309
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN S1 105 506
TEKNIK INFORMATIKA S1 80 2.312
TEKNIK KIMIA S1 45 383
TEKNIK KOMPUTER S1 56 753
TEKNIK LINGKUNGAN S1 60 865
TEKNIK MESIN S1 67 737
TEKNIK PENGAIRAN S1 56 282
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM S1 50 253
TEKNIK SIPIL S1 56 993
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 38 328
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 64 244
TEKNOLOGI INFORMASI S1 51 813
TEKNOLOGI PANGAN S1 75 866
Baca Juga:  Daya Tampung SNBP UB 2024, Informasi Lengkap Kuota dan Tips Lolos

Demikianlah data daya tampung UB SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UB ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya