Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UM, penting untuk mengetahui daya tampung UM SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UM tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung UM di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung UM SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UM yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UM SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 32 | 128 | – |
ANIMASI | D4 | 40 | 140 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE | D4 | 21 | 140 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 31 | 193 | – |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 19 | 89 | – |
TATA BOGA | D4 | 26 | 408 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 33 | 124 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 29 | 70 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 33 | 80 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 35 | 61 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 33 | 72 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 72 | 393 | – |
AKUNTANSI | S1 | 80 | 976 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 41 | 372 | – |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 41 | 537 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 62 | 748 | – |
BIOLOGI | S1 | 47 | 177 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 266 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 57 | 723 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 490 | – |
FISIKA | S1 | 60 | 77 | – |
GEOGRAFI | S1 | 44 | 259 | – |
GIZI | S1 | 25 | 536 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 66 | 133 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 120 | 1.090 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 45 | 1.937 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 37 | 359 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 23 | 192 | – |
KEBIDANAN | S1 | 22 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
KEPERAWATAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA | S1 | 60 | 122 | – |
MANAJEMEN | S1 | 98 | 1.889 | – |
MATEMATIKA | S1 | 64 | 185 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 51 | 509 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 55 | 508 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 43 | 221 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 66 | 397 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 508 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 35 | 65 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 33 | 119 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 49 | 245 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 58 | 242 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 61 | 109 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 69 | 223 | – |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 58 | 247 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 124 | 1.325 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 81 | 190 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 40 | 247 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 83 | 474 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 67 | 282 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 59 | 133 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 51 | 209 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 66 | 203 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 80 | 381 | – |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 76 | 370 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 69 | 296 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 49 | 141 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 51 | 76 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 66 | 324 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 34 | 472 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 34 | 412 | – |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 37 | 223 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 54 | 96 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 37 | 75 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 34 | 260 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 58 | 116 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 45 | 150 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 124 | 2.312 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 346 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 35 | 525 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 1.199 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 431 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 46 | 643 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 64 | 253 | – |
Demikianlah data daya tampung UM SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UM ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.