Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Unesa, penting untuk mengetahui daya tampung Unesa SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Unesa tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Unesa di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Unesa SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Unesa yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Unesa SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 116 | 660 | – |
DESAIN GRAFIS | D4 | 53 | 124 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 46 | 47 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 102 | 326 | – |
TATA BOGA | D4 | 129 | 554 | – |
TATA BUSANA | D4 | 97 | 257 | – |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 47 | 191 | – |
TEKNIK MESIN | D4 | 39 | 256 | – |
TEKNIK SIPIL | D4 | 83 | 345 | – |
TRANSPORTASI | D4 | 45 | 203 | – |
AKUNTANSI | S1 | 127 | 1.313 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 109 | 928 | – |
BIOLOGI | S1 | 96 | 344 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 128 | 1.181 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 75 | 618 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI | S1 | 115 | 699 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 113 | 607 | – |
FISIKA | S1 | 56 | 186 | – |
GIZI | S1 | 101 | 1.380 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 147 | 999 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 179 | 1.518 | – |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 72 | (Prodi Baru) | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 92 | 211 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 112 | 1.571 | – |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 71 | (Prodi Baru) | – |
ILMU POLITIK | S1 | 77 | (Prodi Baru) | – |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 42 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA | S1 | 64 | 197 | – |
MANAJEMEN | S1 | 113 | 1.950 | – |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 69 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 43 | 120 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 121 | 513 | – |
MASASE | S1 | 102 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MATEMATIKA | S1 | 81 | 271 | – |
MUSIK | S1 | 60 | 85 | Musik |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 130 | 623 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 93 | 431 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 110 | 741 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 63 | 329 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 109 | 736 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 126 | 350 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 45 | 86 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 82 | 134 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 108 | 396 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 47 | 376 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 91 | 293 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 63 | 149 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 92 | 310 | – |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 148 | 445 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 184 | 1.784 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 73 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 97 | 278 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 83 | 310 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 145 | 640 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 48 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 144 | 495 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 65 | 154 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 64 | 250 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 79 | 263 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 113 | 444 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 49 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 83 | 533 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 93 | 339 | – |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 59 | 125 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 58 | 121 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 117 | 612 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 130 | 481 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 64 | 418 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 51 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 55 | 106 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 120 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 96 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90 | 192 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 176 | 2.408 | – |
SAINS DATA | S1 | 110 | 805 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 84 | 377 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 755 | – |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 56 | (Prodi Baru) | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 47 | 140 | – |
SENI RUPA MURNI | S1 | 40 | 76 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 100 | 1.105 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 127 | 561 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 95 | 462 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 1.549 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 97 | 577 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 99 | 976 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 83 | 315 | – |
Demikianlah data daya tampung Unesa SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Unesa ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.