Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UNJ, penting untuk mengetahui daya tampung UNJ SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UNJ tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung UNJ di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung UNJ SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UNJ yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UNJ SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 46 | 751 | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 45 | 398 | – |
DESAIN MODE | D4 | 34 | 298 | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 45 | 1.021 | – |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 35 | 313 | – |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 45 | 436 | – |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 45 | 444 | – |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 34 | 850 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 36 | 138 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 36 | 52 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 36 | 45 | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 45 | 440 | – |
AKUNTANSI | S1 | 68 | 2.097 | – |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 47 | 899 | – |
BIOLOGI | S1 | 36 | 285 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 61 | 1.607 | – |
FISIKA | S1 | 36 | 166 | – |
GEOGRAFI | S1 | 45 | 331 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 54 | 223 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 36 | 1.479 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 3.176 | – |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 41 | 146 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
KIMIA | S1 | 36 | 202 | – |
MANAJEMEN | S1 | 86 | 3.060 | – |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 55 | 573 | – |
MATEMATIKA | S1 | 37 | 304 | – |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 45 | 70 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. GURU PAUD | S1 | 46 | 573 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 45 | 727 | – |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 71 | 1.014 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 46 | 243 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 66 | 490 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 45 | 539 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 68 | 608 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 45 | 454 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 46 | 120 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 45 | 182 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 46 | 155 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 254 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 47 | 491 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 47 | 400 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 36 | 107 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 55 | 272 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 69 | 1.638 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 45 | 264 | – |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 18 | 608 | – |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 114 | 317 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 69 | 288 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 54 | 267 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 116 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 54 | 474 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 342 | – |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 68 | 106 | Musik |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 68 | 285 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 49 | 368 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 46 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 46 | 318 | – |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 45 | 92 | Tari |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 36 | 362 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 41 | 196 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 36 | 145 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 34 | 685 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 32 | 509 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 186 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 18 | 159 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 37 | 138 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 23 | (Prodi Baru) | – |
PSIKOLOGI | S1 | 180 | 3.533 | – |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 36 | 240 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 45 | 661 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90 | 1.137 | – |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 18 | 1.294 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 46 | 579 | – |
STATISTIKA | S1 | 36 | 542 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 683 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 267 | – |
Demikianlah data daya tampung UNJ SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UNJ ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.