Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Unja, penting untuk mengetahui daya tampung Unja SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Unja tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Unja di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Unja SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Unja yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Unja SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 18 | 18 | – |
AKUNTANSI | D3 | 45 | 29 | – |
ANALIS KIMIA | D3 | 17 | 11 | – |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 40 | 33 | – |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 17 | 7 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 43 | 22 | – |
PERPAJAKAN | D3 | 38 | 95 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 25 | 3 | – |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 30 | 39 | – |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 38 | 64 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 183 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 112 | 454 | – |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 137 | 453 | – |
AKUNTANSI | S1 | 87 | 656 | – |
ARKEOLOGI | S1 | 27 | 63 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 56 | 293 | – |
BIOLOGI | S1 | 39 | 73 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 28 | 258 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 77 | 150 | – |
FARMASI | S1 | 34 | 1.026 | – |
FISIKA | S1 | 42 | 33 | – |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 86 | 348 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 230 | 957 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75 | 456 | – |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 138 | 627 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 55 | 384 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 49 | 136 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 41 | 63 | – |
INFORMATIKA | S1 | 19 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 90 | 2.084 | – |
KEHUTANAN | S1 | 57 | 307 | – |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 30 | 160 | – |
KIMIA | S1 | 27 | 42 | – |
MANAJEMEN | S1 | 85 | 953 | – |
MATEMATIKA | S1 | 38 | 58 | – |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 66 | 37 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 55 | 290 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 70 | 245 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 64 | 139 | – |
PEND. EKONOMI | S1 | 55 | 191 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 32 | 54 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 84 | 709 | – |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 54 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 65 | 143 | – |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 82 | 161 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 40 | 51 | – |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 48 | 171 | – |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 36 | 52 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 52 | 188 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 49 | 131 | – |
PETERNAKAN | S1 | 122 | 209 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 54 | 715 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 39 | 94 | – |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 23 | 21 | Sendratasik |
SENI KARAWITAN | S1 | 28 | (Prodi Baru) | Seni Karawitan |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 996 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18 | 144 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 27 | 90 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 27 | 142 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 87 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 37 | 143 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 27 | 715 | – |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 38 | 192 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 37 | 318 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 58 | 91 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 91 | – |
Demikianlah data daya tampung Unja SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Unja ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.