Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Unpad, penting untuk mengetahui daya tampung Unpad SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Unpad tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Unpad di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Unpad SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Unpad yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Unpad SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | 18 | (Prodi Baru) | – |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – |
AGROTEKNOPRENEUR | D4 | 21 | (Prodi Baru) | – |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 36 | (Prodi Baru) | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 36 | (Prodi Baru) | – |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | 16 | (Prodi Baru) | – |
BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 27 | (Prodi Baru) | – |
BISNIS LOGISTIK | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – |
KEARSIPAN DIGITAL | D4 | 9 | (Prodi Baru) | – |
KEBIDANAN | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | 37 | (Prodi Baru) | – |
PARIWISATA BAHARI | D4 | 30 | (Prodi Baru) | – |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 18 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 17 | 180 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 780 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 64 | 666 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 136 | 824 | – |
AKUNTANSI | S1 | 45 | 1.569 | – |
ANTROPOLOGI | S1 | 15 | 338 | – |
BIOLOGI | S1 | 40 | 300 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 27 | 1.756 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 42 | 520 | – |
FARMASI | S1 | 60 | 1.980 | – |
FISIKA | S1 | 36 | 146 | – |
GEOFISIKA | S1 | 28 | 271 | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 33 | 1.037 | – |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 30 | 994 | – |
ILMU AKTUARIA | S1 | 18 | 540 | – |
ILMU EKONOMI | S1 | 52 | 652 | – |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 39 | 1.610 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 147 | 3.406 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 43 | 446 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 69 | 1.638 | – |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 21 | 547 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 2.533 | – |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 22 | 182 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 667 | – |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 126 | 734 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 18 | 462 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 348 | – |
JURNALISTIK | S1 | 33 | 544 | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 18 | 512 | – |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 20 | 283 | – |
KIMIA | S1 | 33 | 284 | – |
MANAJEMEN | S1 | 39 | 2.233 | – |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 33 | 1.148 | – |
MATEMATIKA | S1 | 44 | 274 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 87 | 3.856 | – |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 36 | 1.279 | – |
PERIKANAN | S1 | 94 | 433 | – |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 33 | 114 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 44 | 602 | – |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 16 | 87 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 63 | 3.079 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 49 | 458 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 484 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 40 | 990 | – |
SASTRA JEPANG | S1 | 39 | 738 | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 24 | 215 | – |
SASTRA PERANCIS | S1 | 30 | 195 | – |
SASTRA RUSIA | S1 | 26 | 125 | – |
SASTRA SUNDA | S1 | 39 | 262 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 15 | 329 | – |
STATISTIKA | S1 | 33 | 698 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 21 | 389 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 61 | 986 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 33 | 2.514 | – |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 53 | 399 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 381 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 48 | 1.037 | – |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 33 | 855 | – |
Demikianlah data daya tampung Unpad SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Unpad ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.