Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di Unpatti, penting untuk mengetahui daya tampung Unpatti SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung Unpatti tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung Unpatti di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung Unpatti SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di Unpatti yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung Unpatti SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 26 | 12 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 18 | 40 | – |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 11 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 18 | 3 | – |
AKUNTANSI | S1 | 204 | 300 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 30 | 2 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 35 | 2 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 30 | 38 | – |
BIOLOGI | S1 | 36 | 17 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 4 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 6 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 127 | 53 | – |
FARMASI | S1 | 37 | 162 | – |
FISIKA | S1 | 31 | 7 | – |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 115 | 81 | – |
IL. HUKUM | S1 | 281 | 409 | – |
IL. KELAUTAN | S1 | 61 | 19 | – |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 119 | 83 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 27 | 1 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 35 | 0 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 49 | 148 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 96 | 106 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 12 | 5 | – |
ILMU TANAH | S1 | 15 | 4 | – |
KEHUTANAN | S1 | 30 | 44 | – |
KIMIA | S1 | 21 | 7 | – |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 48 | 13 | – |
MANAJEMEN | S1 | 198 | 299 | – |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 16 | – |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 69 | 10 | – |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 17 | 3 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 44 | 58 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 58 | 70 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 21 | 0 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 21 | 0 | – |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 17 | 10 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 40 | 26 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 47 | 9 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 44 | 1 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 42 | 0 | – |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 40 | 1 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 27 | 6 | – |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 35 | 8 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 37 | 22 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 20 | 8 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 765 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 39 | 30 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 66 | 26 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 17 | 0 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 21 | 0 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 49 | – |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 6 | 0 | – |
PENJASKESREK | S1 | 38 | 15 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 19 | 10 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 52 | 56 | – |
PETERNAKAN | S1 | 11 | 4 | – |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18 | 0 | – |
PGSD S1 | S1 | 105 | 74 | – |
PPKN | S1 | 51 | 30 | – |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 25 | (Prodi Baru) | – |
SOSIOLOGI | S1 | 95 | 40 | – |
STATISTIKA | S1 | 47 | 36 | – |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 48 | 7 | – |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 15 | 14 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 15 | 3 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 59 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 57 | 60 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 17 | 1 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 33 | – |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 24 | 14 | – |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 18 | 121 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 84 | 136 | – |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 19 | 2 | – |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 23 | 4 | – |
Demikianlah data daya tampung Unpatti SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di Unpatti ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.