Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di UNY, penting untuk mengetahui daya tampung UNY SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung UNY tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung UNY di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung UNY SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di UNY yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung UNY SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 37 | 748 | – |
AKUNTANSI | D4 | 36 | 361 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 38 | 462 | – |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 14 | 189 | – |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 16 | 60 | – |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 12 | 37 | – |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 12 | 123 | – |
TATA BOGA | D4 | 27 | 1.091 | – |
TATA BUSANA | D4 | 24 | 442 | – |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 13 | 417 | – |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 12 | 160 | – |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 27 | 80 | – |
TEKNIK MESIN | D4 | 12 | 347 | – |
TEKNIK SIPIL | D4 | 12 | 217 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 37 | 1.170 | – |
AKUNTANSI | S1 | 36 | 1.481 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 12 | 531 | – |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 25 | 925 | – |
BIOLOGI | S1 | 24 | 224 | – |
FISIKA | S1 | 27 | 97 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 37 | 200 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 46 | 2.491 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 26 | 313 | – |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 12 | 120 | – |
KIMIA | S1 | 26 | 188 | – |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 2.969 | – |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 24 | 389 | – |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 217 | – |
PARIWISATA | S1 | 24 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 34 | 448 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 238 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 58 | 823 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 887 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 47 | 409 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 91 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 24 | 92 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 275 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 37 | 356 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 25 | 110 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 216 | – |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 24 | 386 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 2.001 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 245 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 24 | 307 | – |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 735 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 211 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 60 | 388 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 24 | 336 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 136 | – |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 25 | 50 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 37 | 369 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 25 | 219 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 24 | 438 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 347 | – |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 24 | 141 | Musik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 24 | 181 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 25 | 134 | Tari |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 25 | 362 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 24 | 891 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 25 | 568 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 116 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 12 | 44 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12 | 891 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 25 | 96 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 25 | 204 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 24 | 223 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 24 | 224 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 57 | 2.724 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 358 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 750 | – |
STATISTIKA | S1 | 12 | 262 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 355 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 25 | 688 | – |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 24 | 169 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 741 | – |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 24 | 1.054 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 228 | – |
Demikianlah data daya tampung UNY SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di UNY ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.